Zdešov 26.3.2016
Hasičská soutěž v okrese Jindřichův Hradec
PŘED 9 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | |
---|---|---|---|
1. | Olešná HB 60 | 14.82 | |
2. | Žďár JH 10 | 14.86 | |
3. | Dvorce TA 22 | 15.34 | |
3. | Řepeč TA 37 | 15.34 | |
5. | Bohdalín PE 23 | 15.37 | |
6. | Slapy A TA 20 | 15.65 | |
7. | Drahňovice BN 44 | 15.71 | |
8. | Dešná B JH 50 | 15.74 | |
9. | Heřmaneč JH 29 | 15.94 | |
10. | Kolence JH 15 | 16.14 | |
11. | Chotěmice TA 12 | 16.27 | |
12. | Chlum B CK 19 | 16.34 | |
13. | Markvarec JH 26 | 16.35 | |
14. | Zahorčice ST 62 | 16.54 | |
15. | Zdešov JH 1 | 16.71 | |
16. | Český Rudolec JH 30 | 16.73 | |
17. | Kamenice nad Lipou PE 56 | 16.77 | |
18. | Chválkov JH 35 | 16.78 | |
19. | Načeradec BN 33 | 16.93 | |
20. | Cizkrajov JH 52 | 17.07 | |
21. | Zliv A CB 16 | 17.21 | |
22. | Plešovice CK 57 | 17.31 | |
23. | Slavošovice CB 3 | 17.44 | |
24. | Mníšek JH 48 | 17.49 | |
25. | Chlum u Třeboně JH 18 | 17.55 | |
26. | Stříbřec JH 43 | 17.69 | |
27. | Slapy B TA 31 | 17.81 | |
28. | Nová Ves JI 41 | 17.82 | |
29. | Žirovnice A PE 46 | 17.95 | |
30. | Stajka JH 49 | 17.96 | |
31. | Ústrašice B TA 8 | 18.02 | |
32. | Střížov A JI 64 | 18.17 | |
33. | Střížov B JI 70 | 18.37 | |
34. | Malinné CR 25 | 18.49 | |
35. | Libiš ME 68 | 18.92 | |
36. | Novosedly nad Nežárkou JH 51 | 19.02 | |
37. | Blata ME 66 | 19.66 | |
38. | Kaliště JI 9 | 20.09 | |
39. | Milíčov JI 63 | 20.42 | |
40. | Panské Dubenky JI 21 | 20.56 | |
41. | Roseč JH 2 | 22.13 | |
42. | Horní Meziříčko JH 7 | 22.66 | |
43. | Jindřichův Hradec I JH 14 | 23.33 | |
44. | Hostovlice KH 65 | 24.42 | |
45. | Lásenice JH 38 | 26.00 | |
46. | Žďár B JH 61 | 29.65 | |
47. | Polště JH 40 | 31.04 | |
48. | Rohovka PE 39 | 31.13 | |
49. | Lodhéřov JH 69 | 37.06 | |
50. | Drunče JH 5 | NP | |
50. | Zhoř u Tábora TA 24 | NP | |
50. | Zahrádky JH 28 | NP | |
50. | Valtínov JH 36 | NP | |
50. | Strmilov JH 42 | NP | |
50. | Makov TA 45 | NP | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | |
1. | Dvorce TA 5 | 18.19 | |
2. | Ústrašice TA 1 | 19.23 | |
3. | Zdešov JH 2 | 19.52 | |
4. | Chotěmice TA 9 | 19.72 | |
5. | Nová Včelnice JH 7 | 20.21 | |
6. | Chlum u Třeboně JH 3 | 23.95 | |
7. | Chloumek ME 11 | 37.55 | |
8. | Lomnice nad Lužnicí JH 4 | NP | |
8. | Hrdějovice CB 6 | NP | |
8. | Mydlovary CB 8 | NP | |
8. | Makov TA 10 | NP |