Zdešov 4.4.2015
Velikonoční soutěž v PÚ - hasičská soutěž v okrese Jindřichův Hradec
PŘED 10 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | |
---|---|---|---|
1. | Slapy TA | 15.46 | |
2. | Žďár JH | 15.58 | |
3. | Bohdalín PE | 16.18 | |
4. | Dvorce TA | 16.32 | |
5. | Chlum B CK | 16.34 | |
6. | Tučapy TA | 16.45 | |
7. | Jaronice CB | 16.48 | |
8. | Český Rudolec JH | 16.49 | |
9. | Načeradec A BN | 16.51 | |
10. | Zliv CB | 16.52 | |
11. | Strmilov JH | 16.70 | |
12. | Drunče JH | 16.77 | |
13. | Heřmaneč JH | 16.88 | |
14. | Zdešov JH | 16.91 | |
15. | Makov TA | 17.13 | |
16. | Markvarec JH | 17.34 | |
17. | Kaliště JI | 18.03 | |
18. | Hosín CB | 18.33 | |
19. | Načeradec B BN | 18.46 | |
20. | Malinné CR | 18.64 | |
21. | Lomnice nad Lužnicí JH | 18.65 | |
22. | Plešovice CK | 18.65 | |
23. | Chválkov PE | 18.90 | |
24. | Panské Dubenky JI | 19.05 | |
25. | Obora TA | 19.14 | |
26. | Libkova Voda PE | 19.20 | |
27. | Nová Včelnice JH | 19.20 | |
28. | Novosedly nad Nežárkou JH | 19.43 | |
29. | Horní Meziříčko JH | 19.63 | |
30. | Žďár B JH | 19.70 | |
31. | Lásenice JH | 19.95 | |
32. | Drahňovice BN | 20.47 | |
33. | Rohovka PE | 20.70 | |
34. | Srubec CB | 20.81 | |
35. | Slavošovice CB | 20.92 | |
36. | Mníšek JH | 21.04 | |
37. | Žirovnice A PE | 21.24 | |
38. | Chlum u Třeboně JH | 21.52 | |
39. | Stříbřec JH | 22.30 | |
40. | Jindřichův Hradec JH | 29.25 | |
41. | Hostovlice KH | 34.96 | |
42. | Valtínov JH | 38.75 | |
43. | Želetava TR | ||
43. | Chotěmice TA | ||
43. | Milenovice PI | ||
43. | Kolence JH | ||
43. | Sedlčany PB | ||
43. | Zhoř u Tábora TA | ||
43. | Ústrašice B TA | ||
43. | Košice TA | ||
43. | Roseč JH | ||
43. | Zahrádky JH | ||
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | |
1. | Nová Včelnice JH | 19.28 | |
2. | Mydlovary CB | 20.16 | |
3. | Zhoř u Tábora TA | 22.34 | |
4. | Dvorce TA | 22.67 | |
5. | Hrdějovice B CB | 23.04 | |
6. | Zdešov JH | 23.74 | |
7. | Chlum u Třeboně JH | 24.01 | |
8. | Makov TA | 27.87 | |
9. | Valtínov JH | 33.85 | |
10. | Lásenice JH | 42.23 | |
11. | Nová Ves-Pleší | 53.96 | |
12. | Ústrašice TA |