Zahorčice 22.7.2018 EXČR
Hasičská soutěž v okrese Strakonice
PŘED 7 ROKY
EXČR
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Bezděkov pod Třemšínem PB 1 | NP | ||
| Doubravice u Volyně ST 2 | 17.60P | 17.65 | |
| Poděvousy DO 3 | 17.45L | 19.00 | |
| Oponešice TR 4 | 16.64P | 17.21 | |
| Trnava TR 5 | 16.15P | 16.61 | |
| Petrovice B TR 6 | 16.98L | 17.15 | |
| Velké Hoštice OP 7 | 15.90L | 16.87 | |
| Chářovice BN 8 | 17.38L | 17.74 | |
| Bohdalín PE 9 | 16.98P | 18.11 | |
| Pasohlávky BV 10 | 16.42L | 16.92 | |
| Letohrad - Kunčice B UO 11 | 16.19L | 16.32 | |
| Moravany PA 12 | 17.26P | 17.40 | |
| Krotějov Sport TA 13 | 16.35L | 17.75 | |
| Plumlov PV 14 | 16.26P | 17.06 | |
| Olešná HB 15 | 16.41L | NP | |
| Letohrad Jeleni UO 16 | 16.15L | 17.57 | |
| Únětice B PJ 17 | 18.19L | 18.60 | |
| Jinolice Renmotor JC 18 | 15.99L | 16.37 | |
| Krasonice JI 19 | 16.26P | 16.37 | |
| Mladoňovice TR 20 | 16.04P | 16.22 | |
| Bašnice JC 21 | 17.16P | 17.00 | |
| Nevcehle JI 22 | 15.96P | 16.08 | |
| Lavičky ZR 23 | 17.04P | 17.30 | |
| Čikov TR 24 | 17.00P | NP | |
| Litochovice ST 25 | 18.29P | 18.47 | |
| Chotěmice TA 26 | 17.28L | NP | |
| Šipoun PT 27 | 16.70P | 17.08 | |
| Zahorčice ST 28 | NP | ||
| Nové Kestřany ST 29 | 19.78L | 19.99 | |
| Radostín nad Oslavou ZR 30 | 16.47P | 16.76 | |
| Pšánky HK 31 | NP | ||
| Zlatá Olešnice JN 32 | 18.57P | 20.48 | |
| Bezdědovice ST 33 | 17.00L | 17.51 | |
| Novosedly ST 34 | 16.67L | 17.12 | |
| Nevřeň PS 35 | 17.77P | 18.68 | |
| Jaronice CB 36 | NP | ||
| Tálín PI 37 | 17.38L | 18.01 | |
| Přechovice ST 38 | 18.51L | 18.66 | |
| Únětice PJ 39 | 16.86L | 16.94 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Stará Říše JI 1 | 16.43P | 16.94 | |
| Libuň JC 2 | 16.41L | 17.37 | |
| Sloup PZ 3 | 16.88P | 17.65 | |
| Dvorce TA 4 | 17.74P | 18.05 | |
| Olešná HB 5 | 16.92L | 16.99 | |
| Katusice MB 6 | 17.86P | 17.89 | |
| Hrobice Explosia PA 7 | 23.51P | 24.25 | |
| Skrochovice OP 8 | NP | ||
| Nepomuky UO 9 | 17.45L | 18.08 | |
| Chotíkov PS 10 | 16.60P | 17.11 | |
| Poděvousy DO 11 | 17.36L | 18.20 | |
| Malé Hoštice OP 12 | 16.98L | 18.89 | |