Žabovřesky 5.7.2025 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 117 DNY
VCČB
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Střížov A 11 | 17.71 | 20 |
| 2. | Ločenice 13 | 18.84 | 18 |
| 3. | Milenovice 2 | 18.92 | 16 |
| 4. | Nové Homole 3 | 19.13 | 14 |
| 5. | Homole 8 | 19.67 | 12 |
| 6. | Ledenice 14 | 19.90 | 10 |
| 7. | Plešovice 15 | 20.35 | 9 |
| 8. | Pištín 5 | 20.56 | 8 |
| 9. | Střížov 6 | 20.76 | 7 |
| 10. | Olešník 4 | 23.40 | 6 |
| 11. | Ševětín 7 | 25.54 | 5 |
| 12. | Roudné 9 | 25.55 | 4 |
| 13. | Vlhlavy 1 | 35.38 | 3 |
| 15. | Čížkrajice 10 | NP | 0 |
| 15. | Drahotěšice 12 | NP | 0 |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | Body |
| 1. | Dolní Bukovsko 8 | 19.22 | 20 |
| 2. | Hluboká u Borovan 9 | 20.18 | 18 |
| 3. | Pištín 4 | 20.67 | 16 |
| 4. | Milenovice 6 | 22.98 | 14 |
| 5. | Olešník D 3 | 23.44 | 12 |
| 6. | Plešovice 2 | 24.56 | 10 |
| 7. | Vidov 10 | 25.14 | 9 |
| 8. | Homole 5 | 33.21 | 8 |
| 9. | Čakov Čakovec 7 | 54.17 | 7 |