Žabovřesky 1.7.2017 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 8 ROKY
VCČB
Záznam přenosu není k dispozici
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Borovany A | 26.36 | 20 |
| 2. | Pištín | 26.90 | 18 |
| 3. | Mydlovary I. | 28.61 | 16 |
| 4. | Zvíkov | 30.07 | 14 |
| 5. | Dubičné | 30.55 | 12 |
| 6. | Borovany B | 30.56 | 10 |
| 7. | Strážkovice | 30.72 | 9 |
| 8. | Rudolfov | 31.83 | 8 |
| 9. | Hrdějovice | 33.73 | 7 |
| 10. | Dolní Bukovsko | 33.95 | 6 |
| 11. | Nové Homole | 36.25 | 5 |
| 12. | Homole | 41.12 | 4 |
| 13. | Nedabyle | 51.61 | 3 |
| 14. | Chotýčany | 0 | |
| 14. | Střížov | 0 | |
| 14. | Vlkovice | 0 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | Body |
| 1. | Dolní Bukovsko | 28.55 | 15 |
| 2. | Strážkovice | 28.87 | 13 |
| 3. | Rudolfov | 30.69 | 11 |
| 4. | Borovany | 31.05 | 9 |
| 5. | Mydlovary | 32.73 | 7 |
| 6. | Olešník B | 35.47 | 6 |
| 7. | Zvíkov | 41.73 | 5 |
| 8. | Chotýčany | 0 | |