Vrbětice 19.8.2012 N + EXČR
Hasičská soutěž v okrese Zlín
                    PŘED 13 ROKY
                                                                        
                                                    EXČR 
                                            
                
            muži | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle JI | 16.53P | 16.85 | 
| 2. | Žernovník BK | 16.91L | 16.93 | 
| 3. | Vrbětice ZL | 16.79L | 16.96 | 
| 4. | Olšovec PR | 17.34P | 17.37 | 
| 5. | Únětice PJ | 17.37L | 17.53 | 
| 6. | Velké Hoštice OP | 17.38P | 17.61 | 
| 7. | Jinolice Renmotor JC | 16.92P | 17.66 | 
| 8. | Chrášťany LT | 17.60P | 17.68 | 
| 9. | Vésky UH | 17.05L | 17.81 | 
| 10. | Radkova Lhota PR | 17.70L | 17.87 | 
| 11. | Plumlov PV | 17.55L | 17.89 | 
| 12. | Sychotín BK | 17.75L | 17.91 | 
| 13. | Výčapy TR | 17.17L | 18.02 | 
| 14. | Mladcová ZL | 16.89P | 18.07 | 
| 15. | Kunčice B UO | 17.60L | 18.26 | 
| 16. | Starý Lískovec Sport BM | 17.30P | 18.46 | 
| 17. | Lipová PV | 17.65L | 18.51 | 
| 18. | Rokytno PA | 18.17L | 18.68 | 
| 19. | Jasenice TR | 17.49L | 18.89 | 
| 20. | Krokočín TR | 17.19L | 19.19 | 
| 21. | Maršovice ZR | 17.52P | 19.53 | 
| 22. | Mistřice UH | 18.93L | 19.89 | 
| 23. | Kamenice nad Lipou PE | 19.70P | 20.01 | 
| 24. | Pasohlávky BV | 17.62L | 20.39 | 
| 25. | Tučapy VY | 21.36P | 21.55 | 
| 26. | Lavičky ZR | 19.50L | 21.97 | 
| 27. | Benetice TR | 19.31L | 32.27 | 
| 28. | Dvorce TA | ||
| 28. | Horní Poříčí BK | ||
| 28. | Trnava TR | ||
| 28. | Lhotky Sport ZR | ||
| 28. | Špičky PR | ||
| 28. | Karolín B KM | ||
| 28. | Neplachovice OP | ||
| 28. | Stará Říše JI | ||
| 28. | Prchalov B NJ | ||
ženy | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
| 1. | Nevcehle JI | 16.69L | 16.85 | 
| 2. | Olší BO | 16.83P | 17.46 | 
| 3. | Vitiněves JC | 17.00L | 17.52 | 
| 4. | Sychotín BK | 16.64L | 17.77 | 
| 5. | Chrášťany LT | 17.04P | 17.89 | 
| 6. | Dežerice BN | 17.81P | 18.26 | 
| 7. | Radíkov PR | 16.21P | 18.86 | 
| 8. | Výčapy TR | 18.26L | 18.92 | 
| 9. | Pravčice KM | 19.05L | 19.15 | 
| 10. | Nedašova Lhota ZL | 20.55P | 20.70 | 
| 11. | Ždírec nad Doubravou HB | 20.02L | 26.48 | 
| 12. | Vysoké Pole ZL | 31.06P | 32.21 | 
| 13. | Dvorce TA | ||