Vlkovice 16.9.2023 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
JČHL
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Vlkovice CB 1 | 23.06P | 24.68 | |
| Břehov B CB 2 | 22.88L | 22.96 | |
| Třísov CK 3 | 22.40P | 22.89 | |
| Srubec CB 4 | 21.40L | 22.06 | |
| Netřebice CK 5 | 21.79P | 22.95 | |
| Ledenice CB 6 | 19.51P | 20.41 | |
| Přísečná A CK 7 | 22.65P | 36.31 | |
| Hluboká u Borovan CB 8 | 24.03P | 24.31 | |
| Jaronice CB 9 | 31.30P | 32.64 | |
| Benešova Hora PT 10 | 25.50P | 28.64 | |
| Žernovice PT 11 | 21.02P | 21.27 | |
| Omlenice CK 12 | 23.11L | 45.81 | |
| Milenovice PI 13 | 27.43P | 32.94 | |
| Strážkovice CB 14 | 21.67P | 22.73 | |
| Doubravice u Volyně CB 15 | 22.81L | 30.00 | |
| Lišov A CB 16 | 20.60L | 20.86 | |
| Plešovice CK 17 | 41.92P | NP | |
| Křenovice CB 18 | 21.57L | 24.26 | |
| Třebín CB 19 | 22.91L | 23.15 | |
| Adamov CB 20 | 26.58P | 32.41 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Rudolfov CB 1 | 20.90P | 20.94 | |
| Lišov A CB 2 | 20.81P | 22.43 | |
| Mydlovary CB 3 | 26.19P | 26.76 | |
| Netřebice CK 4 | 20.34P | 20.92 | |
| Holubov CK 5 | 21.19L | 21.74 | |
| Ledenice CB 6 | 21.54L | 21.79 | |
| Srubec CB 7 | NP | ||
| Břehov CB 8 | 20.25L | 24.63 | |
| Lišov C CB 9 | 23.52P | 27.68 | |
| Strážkovice CB 10 | 20.85L | 21.85 | |
| Křenovice CB 11 | 26.14L | 23.19 | |
| Třebín CB 12 | 24.17L | 25.72 | |
| Jehnědno PI 13 | 24.98L | 28.83 | |