Vlkovice 16.9.2023 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
JČHL
4.9.2023 18:00:00 - 16.9.2023 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Vlkovice | 3.9.2023 17:38 tkanicka |
| 2 | Břehov B | 4.9.2023 18:00 Hana Kačerová |
| 3 | Třísov | 4.9.2023 18:00 Pavel Vaněk |
| 4 | Křenovice | 3.9.2023 17:38 tkanicka |
| 5 | Netřebice | 4.9.2023 18:00 Matyáš Marek |
| 6 | Ledenice | 3.9.2023 17:38 tkanicka |
| 7 | Přísečná A | 3.9.2023 17:38 tkanicka |
| 8 | Hluboká u Borovan | 4.9.2023 18:00 Díra |
| 9 | Jaronice | 3.9.2023 17:39 tkanicka |
| 10 | Benešova Hora | 3.9.2023 17:39 tkanicka |
| 11 | Žernovice | 3.9.2023 17:39 tkanicka |
| 12 | Omlenice | 4.9.2023 18:00 Tomáš Křivský |
| 13 | Milenovice | 4.9.2023 18:00 Nikola Veselá |
| 14 | Strážkovice | 4.9.2023 18:00 Riči Řehout |
| 15 | Doubravice u Volyně | 4.9.2023 18:15 Bohumír Štěrba |
| 16 | Lišov A | 3.9.2023 17:39 tkanicka |
| 17 | Plešovice | 15.9.2023 21:09 Denisa |
| 18 | Srubec | 4.9.2023 18:16 Dominika Bajtová |
| 19 | Třebín | 4.9.2023 18:34 Doby |
| 20 | Adamov | 6.9.2023 07:10 SDH Adamov |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | 4.9.2023 18:00 Jana Česáková |
| 2 | Lišov A | 3.9.2023 17:39 tkanicka |
| 3 | Mydlovary | 4.9.2023 18:00 Lenka Frčková |
| 4 | Netřebice | 3.9.2023 17:39 tkanicka |
| 5 | Holubov | 3.9.2023 17:40 tkanicka |
| 6 | Ledenice | 3.9.2023 17:40 tkanicka |
| 7 | Srubec | 3.9.2023 17:40 tkanicka |
| 8 | Břehov | 4.9.2023 18:00 Hana Kačerová |
| 9 | Lišov C | 4.9.2023 18:00 Nela |
| 10 | Strážkovice | 4.9.2023 18:00 Richard Řehout |
| 11 | Křenovice | 4.9.2023 18:00 Simča |
| 12 | Třebín | 4.9.2023 18:26 Lůca Formánková |
| 13 | Jehnědno | 5.9.2023 08:11 SDH Jehnědno |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |