Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Trnava TR | 16.23L | 16.24 |
2. | Plumlov PV | 16.07P | 16.28 |
3. | Renmotor Jinolice JC | 15.97P | 16.30 |
4. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 16.24L | 16.37 |
5. | Stará Říše JI | 15.86P | 16.46 |
6. | Sychotín BK | 16.36L | 16.81 |
7. | Lavičky ZR | 16.88P | 16.91 |
7. | Prchalov NJ | 16.20P | 16.91 |
9. | Letohrad - Kunčice B UO | 17.05L | 17.06 |
10. | Letohrad - Kunčice C UO | 16.33L | 17.07 |
11. | Lhotky Sport ZR | 16.99P | 17.28 |
12. | Kosmonosy MB | 16.43P | 17.32 |
13. | Sádek OP | 17.31L | 17.45 |
14. | Bolatice OP | 17.63L | 17.77 |
15. | Hněvošice OP | 16.77L | 17.81 |
16. | Svoboda OP | 17.97P | 17.97 |
17. | Benešov u Semil SM | 17.78L | 18.09 |
18. | Bříšťany JC | 16.98L | 18.33 |
19. | Oprechtice FM | 17.30P | 18.43 |
20. | Milostovice OP | 18.40L | 18.45 |
21. | Velké Hoštice OP | 16.32L | 18.91 |
22. | Velký Třebešov NA | 18.38L | 18.94 |
23. | Vávrovice OP | 17.94P | 19.00 |
24. | Libuň JC | 19.01L | 19.50 |
25. | Vřesina A OP | 18.42P | 19.51 |
26. | Velké Hoštice B OP | 19.11P | 19.58 |
27. | Chlebičov OP | 19.39P | 19.67 |
28. | Litenčice KM | 19.13L | 21.14 |
29. | Služovice OP | 18.23P | 23.10 |
30. | Pustkovec OV | 17.88P | 23.29 |
31. | Jeseník JE | 24.33L | 24.42 |
32. | Oldřišov OP | 24.42P | 25.42 |
33. | Neplachovice OP | 40.38L | 40.93 |
34. | Komárov OP | 0.00 | |
34. | Olšovec PR | 0.00 | |
34. | Pasohlávky BV | 0.00 | |
34. | Petrovice TR | 0.00 | |
34. | Starý Lískovec Sport BM | 0.00 | |
34. | Karolín KM | 17.48L | |
34. | Luboměř NJ | 0.00 | |
34. | Kravaře OP | 0.00 | |
34. | Únětice PJ | 0.00 | |
34. | Závada OP | 0.00 | |
44. | Žernovník BK | 0.00 | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Sychotín BK | 15.97P | 16.00 |
2. | Radíkov OL | 16.06L | 16.54 |
3. | Vitiněves JC | 16.37P | 17.32 |
4. | Libuň JC | 16.65L | 17.35 |
5. | Benešov u Semil SM | 17.52P | 18.07 |
6. | Bartovice A OV | 17.69P | 18.27 |
7. | Letohrad UO | 18.50P | 19.32 |
8. | Štěpánkovice OP | 19.01L | 19.45 |
9. | Skrochovice OP | 19.31P | 19.70 |
10. | Velké Hoštice OP | 19.64P | 20.08 |
11. | Svoboda OP | 18.01P | 20.24 |
12. | Vávrovice OP | 20.22L | 20.91 |
13. | Oprechtice FM | 16.46P | 27.31 |
14. | Nevcehle JI | 31.56L | 32.15 |
15. | Chlebičov OP | 31.77L | 33.22 |
16. | Chrášťany LT | 0.00 | |
16. | Malé Hoštice OP | 0.00 | |
16. | Hněvošice OP | 0.00 | |
19. | Služovice OP | 0.00 |