Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Plumlov PV | 16.38P | 16.42 |
2. | Stará Říše JI | 16.38L | 16.49 |
3. | Lavičky ZR | 16.33P | 16.71 |
4. | Trnava TR | 16.83L | 16.89 |
5. | Jinolice Renmotor JC | 16.97L | 17.03 |
6. | Kunčice B UO | 17.11P | 17.23 |
7. | Maršovice ZR | 16.78P | 17.27 |
8. | Velké Hoštice OP | 16.73P | 17.35 |
9. | Nevcehle JI | 16.64P | 17.40 |
10. | Lhotky Sport ZR | 17.42L | 17.45 |
11. | Bolatice OP | 16.95P | 17.61 |
12. | Sychotín BK | 16.79L | 17.68 |
13. | Neplachovice OP | 17.45L | 17.78 |
14. | Benetice TR | 17.33P | 17.79 |
15. | Libuň JC | 17.69L | 17.80 |
16. | Prchalov NJ | 17.37L | 17.81 |
17. | Pustkovec OV | 17.75L | 17.83 |
18. | Olšovec PR | 17.56P | 17.91 |
19. | Únětice PJ | 17.20L | 18.04 |
20. | Pasohlávky BV | 17.42P | 18.10 |
21. | Špičky PR | 17.28L | 18.30 |
22. | Hněvošice OP | 18.29L | 18.33 |
23. | Výčapy TR | 17.10P | 18.35 |
24. | Malé Hoštice OP | 18.11L | 18.49 |
25. | Hrubá Vrbka HO | 18.10P | 18.80 |
26. | Luboměř NJ | 18.73P | 19.00 |
27. | Bříšťany JC | 19.06P | 19.07 |
28. | Bašnice JC | 17.77L | 19.60 |
29. | Prchalov B NJ | 18.05L | 19.77 |
30. | Sádek B OP | 20.07L | 20.27 |
31. | Zábřeh OV | 18.85P | 20.88 |
32. | Strahovice OP | 18.53P | 21.73 |
33. | Chlebičov OP | 21.60P | 22.30 |
34. | Služovice OP | 19.98P | 28.59 |
48. | Pustkovec B OV | 0.00 | |
48. | Svoboda OP | 19.77L | |
48. | Kateřinky OP | 0.00 | |
48. | Oldřišov OP | 0.00 | |
48. | Michálkovice OV | 0.00 | |
48. | Chrášťany LT | 0.00 | |
48. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 17.22L | |
48. | Oprechtice FM | 18.21L | |
48. | Kravaře Dorost OP | 19.97L | |
48. | Milostovice OP | 18.48L | |
48. | Sádek OP | 18.05P | |
48. | Karolín KM | 0.00 | |
48. | Žernovník BK | 17.38L | |
48. | Horní Poříčí BK | 0.00 | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Nevcehle JI | 16.24P | 16.34 |
2. | Vitiněves JC | 15.74L | 16.44 |
3. | Chrášťany LT | 16.02P | 16.52 |
4. | Ždírec nad Doubravou HB | 17.41P | 17.66 |
5. | Bartovice OV | 17.90L | 18.08 |
6. | Skrochovice OP | 18.07P | 18.47 |
7. | Myštěves HK | 17.19P | 18.72 |
8. | Strahovice OP | 19.00L | 19.13 |
9. | Michálkovice OV | 19.69P | 19.83 |
10. | Olší BO | 16.80L | 20.29 |
11. | Hněvošice OP | 20.73L | 21.04 |
12. | Svoboda OP | 23.61L | 23.87 |
13. | Vávrovice OP | 21.75P | 25.47 |
14. | Služovice OP | 23.17P | 26.01 |
15. | Štěpánkovice OP | 27.83P | 29.30 |
18. | Radíkov PR | 0.00 | |
18. | Sychotín BK | 0.00 | |
18. | Výčapy TR | 17.00L |