muži | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Stará Říše JI | 16.34P | 16.75 | 
| 2. | Velké Hoštice OP | 16.61P | 17.00 | 
| 3. | Lavičky ZR | 16.52P | 17.08 | 
| 4. | Nevcehle JI | 16.47P | 17.28 | 
| 5. | Trnava TR | 17.23P | 17.33 | 
| 6. | Špičky PR | 17.29L | 17.35 | 
| 7. | Olšovec PR | 16.92P | 17.39 | 
| 8. | Libuň JC | 17.24P | 17.56 | 
| 9. | Vésky UH | 17.53P | 17.67 | 
| 10. | Chrášťany LT | 17.60P | 17.74 | 
| 11. | Mistřice UH | 17.76P | 17.80 | 
| 12. | Maršovice ZR | 17.16L | 17.85 | 
| 13. | Neplachovice OP | 16.79L | 17.89 | 
| 14. | Plumlov PV | 16.61L | 17.95 | 
| 15. | Kunčice B UO | 17.45L | 18.00 | 
| 17. | Čeložnice HO | 17.90L | 18.09 | 
| 18. | Vacenovice B HO | 17.98P | 18.09 | 
| 19. | Pasohlávky BV | 17.25P | 18.21 | 
| 20. | Mistřín HO | 17.62L | 18.22 | 
| 21. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 17.03P | 18.28 | 
| 22. | Bolatice OP | 17.67P | 18.32 | 
| 23. | Sychotín BK | 18.17P | 18.56 | 
| 24. | Vésky B UH | 17.83P | 18.57 | 
| 25. | Výčapy TR | 17.68L | 18.88 | 
| 26. | Vřesovice HO | 18.08P | 18.95 | 
| 27. | Horní Poříčí BK | 17.41P | 19.30 | 
| 28. | Svatobořice HO | 18.81L | 20.09 | 
| 29. | Rohatec HO | 18.09P | 20.41 | 
| 30. | Dubňany HO | 19.16L | 20.95 | 
| 31. | Hněvošice OP | 17.93L | 22.00 | 
| 32. | Dvorce TA | 18.48P | 23.19 | 
| 33. | Ratíškovice HO | 28.11P | 28.28 | 
| 34. | Hrubá Vrbka HO | ||
| 34. | Mladějov JC | ||
| 34. | Vřeskovice KT | ||
| 34. | Bašnice JC | ||
| 34. | Žernovník BK | ||
| 34. | Benetice TR | ||
| 34. | Únětice PJ | ||
| 34. | Vlkoš B HO | ||
| 34. | Hradčovice UH | ||
| 34. | Prušánky HO | ||
| 34. | Lipová PV | ||
| 34. | Jinolice Renmotor JC | ||
| 34. | Bříšťany JC | ||
| 34. | Petrov HO | ||
| 34. | Velká nad Veličkou HO | ||
ženy | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
| 1. | Chrášťany LT | 16.66L | 16.78 | 
| 2. | Radíkov PR | 17.14P | 17.37 | 
| 3. | Vitiněves JC | 16.72P | 17.38 | 
| 4. | Ždírec nad Doubravou HB | 17.11P | 17.58 | 
| 5. | Dvorce TA | 17.58L | 17.63 | 
| 6. | Nevcehle JI | 16.62L | 17.69 | 
| 7. | Výčapy TR | 16.77P | 18.29 | 
| 8. | Hrubá Vrbka HO | 18.10P | 18.47 | 
| 9. | Olší BO | 17.55L | 18.96 | 
| 10. | Sychotín BK | 18.88P | 19.08 | 
| 11. | Lipov HO | 19.02P | 20.08 | 
| 12. | Dubňany HO | 19.26L | 20.16 | 
| 13. | Ratíškovice HO | 19.59P | 20.38 | 
| 14. | Rohatec HO | 20.84P | 21.05 | 
| 15. | Kuželov HO | 20.17P | 21.25 | 
| 16. | Chotěmice TA | 23.83L | 23.83 | 
| 17. | Kuželov B HO | 18.87L | 24.02 |