Tučapy 8.6.2024 THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED ROKEM
THL
Záznam přenosu není k dispozici
1. | Dvorce 304 | 17.84P | 18.12 |
2. | Smrkov 303 | 19.36P | 19.92 |
3. | Dolní Bukovsko 306 | 20.58P | 20.83 |
4. | Malšice 302 | 23.15P | 24.41 |
5. | Mandarinky Tučapy 301 | 22.55P | 24.96 |
6. | Svaté Pole 305 | 17.11P | 28.60 |
Výsledky Dorost |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Dvorce 0 | 17.84P | 18.12 |
2. | Smrkov 0 | 19.36P | 19.92 |
3. | Dolní Bukovsko 0 | 20.58P | 20.83 |
4. | Malšice 0 | 23.15P | 24.41 |
5. | Mandarinky Tučapy 0 | 22.55P | 24.96 |
6. | Svaté Pole 0 | 17.11P | 28.60 |
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Krotějov Sport 10 | 16.30L | 16.98 |
2. | Dobronice 9 | 16.73L | 17.13 |
3. | Žernovice 8 | 17.26L | 17.33 |
4. | Český Rudolec 1 | 17.35L | 17.49 |
5. | Drahňovice 20 | 16.66L | 17.54 |
6. | Chotěmice 11 | 18.29L | 18.44 |
7. | Kozmice 7 | 18.40L | 18.50 |
8. | Slapy 4 | 18.37L | 18.80 |
9. | Lom 18 | 18.21L | 18.98 |
10. | Božejovice 6 | 18.97L | 19.55 |
11. | Křenovice 22 | 16.62P | 19.74 |
12. | Oltyně 21 | 20.65P | 20.79 |
13. | Řepeč A 3 | 20.94P | 21.31 |
14. | Řepeč D 13 | 21.14P | 21.97 |
15. | Malšice 17 | 21.52L | 22.52 |
16. | Strmilov 5 | 28.14P | 29.13 |
17. | Svaté Pole 19 | 27.01L | 29.70 |
22. | Nová Ves u Chýnova 2 | 0.00 | |
22. | Rybova Lhota 12 | 0.00 | |
22. | Košice 14 | 20.75P | |
22. | SK Tučapy 15 | 22.01L | |
22. | Velká Chyška 16 | 17.52P | |
Výsledky muži 35+ |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Chotěmice 203 | 15.20P | 15.60 |
2. | Svaté Pole 202 | 16.34P | 16.87 |
3. | Tučapy 201 | 17.14P | 18.20 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Slapy X 101 | 18.01P | 18.85 |
2. | Šebířov 105 | 18.11L | 18.92 |
3. | Chrbonín 103 | 18.98P | 19.10 |
4. | Nová Včelnice 111 | 20.08P | 20.09 |
5. | Zdešov 102 | 20.68L | 20.71 |
6. | Smrkov 106 | 18.89L | 21.04 |
7. | Oltyně 107 | 20.75L | 21.11 |
8. | Dolní Bukovsko 110 | 21.15L | 21.39 |
9. | Košice 108 | 23.88L | 24.34 |
11. | Ústrašice 104 | 0.00 | |
11. | Zhoř u Tábora 109 | 0.00 |