Záznam přenosu není k dispozici
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Žernovice PT 23 | 22.05P | 22.07 |
2. | Holubov CK 17 | 21.49P | 22.17 |
3. | Křenovice A CB 47 | 22.43P | 23.48 |
4. | Chlum B CK 11 | 23.43P | 23.54 |
5. | Lišov A CB 19 | 23.24P | 24.07 |
6. | Zliv A CB 59 | 23.62L | 24.49 |
7. | Srubec CB 13 | 22.23P | 24.50 |
8. | Krč PI 7 | 23.38P | 25.33 |
9. | Křenovice B CB 51 | 25.47L | 25.48 |
10. | Netřebice CK 5 | 23.17L | 25.73 |
10. | Kájov B CK 41 | 25.71L | 25.73 |
12. | Krč B PI 39 | 25.65P | 25.80 |
13. | Rudolfov CB 33 | 22.93L | 27.57 |
14. | Přísečná B CK 31 | 26.43L | 27.59 |
15. | Heřmaneč JH 29 | 22.23L | 27.76 |
16. | Přísečná A CK 1 | 26.48P | 28.04 |
17. | Lišov B CB 27 | 25.34P | 28.26 |
18. | Soběnov CK 65 | 27.96L | 28.90 |
19. | Pořešín CK 67 | 29.04P | 29.11 |
20. | Velešín A CK 73 | 27.84P | 29.34 |
21. | Plešovice CK 43 | 23.74P | 30.32 |
22. | Brloh A CK 69 | 29.26P | 30.59 |
23. | Sedlec CB 9 | 30.36P | 30.99 |
24. | Třísov CK 3 | 29.92L | 31.08 |
25. | Milenovice PI 49 | 22.43L | 31.57 |
26. | Kájov A CK 35 | 24.21L | 33.01 |
27. | Mydlovary CB 15 | 29.98L | 34.08 |
28. | Holašovice CB 21 | 25.83P | 35.05 |
29. | Zaliny A CB 55 | 29.45L | 35.56 |
30. | Velešín B CK 75 | 28.25P | 36.98 |
31. | Krtely PT 77 | 39.11L | 49.04 |
32. | Třebín CB 37 | 48.52P | 49.22 |
33. | Hrdějovice CB 63 | 50.87P | 52.23 |
34. | Dvorce TA 79 | 0.00 | NP |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Žernovice PT 32 | 22.53P | 22.58 |
2. | Mydlovary CB 12 | 23.56L | 23.73 |
3. | Lišov A CB 4 | 23.33P | 24.29 |
4. | Rudolfov CB 38 | 23.94P | 24.51 |
5. | Holubov CK 14 | 23.61L | 24.75 |
6. | Chlum CK 6 | 23.44P | 24.79 |
7. | Chmelná CK 22 | 24.90L | 25.52 |
8. | Besednice CK 50 | 25.19L | 26.58 |
9. | Přísečná CK 8 | 28.86L | 28.94 |
10. | Zaliny CB 34 | 29.94L | 30.28 |
11. | Netřebice CK 18 | 27.49P | 30.45 |
12. | Hrdějovice B CB 26 | 27.40P | 30.48 |
13. | Lišov B CB 2 | 22.37P | 31.63 |
14. | Srubec B CB 10 | 30.37L | 32.08 |
15. | Srubec A CB 28 | 0.00 | NP |
15. | Velešín CK 36 | 0.00 | NP |