Záznam přenosu není k dispozici
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Mydlovary CB | 24.08L | 25.86 |
2. | Třísov CK | 23.71L | 26.21 |
3. | Výškovice PT | 26.12L | 27.14 |
4. | Žernovice PT | 24.65L | 27.24 |
5. | Přísečná CK | 27.52P | 28.24 |
6. | Sedlec CB | 26.12P | 28.49 |
7. | Todně CB | 24.22P | 29.11 |
8. | Křenovice CB | 24.85P | 29.49 |
9. | Holašovice CB | 29.27P | 31.68 |
10. | Holubov CK | 24.06L | 32.10 |
11. | Brloh CK | 30.71L | 32.38 |
12. | Srubec CB | 26.12P | 33.52 |
13. | Kájov CK | 25.67P | 33.71 |
14. | Třísov B CK | 28.99P | 33.81 |
15. | Pořešín CK | 31.20P | 33.99 |
16. | Lišov CB | 26.61L | 34.07 |
17. | Velešín CK | 30.16P | 34.24 |
18. | Lišov C CB | 29.70L | 34.90 |
19. | Lišov B CB | 26.27L | 34.96 |
20. | Netřebice CK | 35.71L | 38.68 |
21. | Brloh B CK | 34.47L | 38.79 |
22. | Dolní Dvořiště CK | 38.48L | 44.73 |
23. | Plešovice CK | 0.00 | |
23. | Chlum CK | 0.00 | |
23. | Chlum B CK | 0.00 | |
23. | Zliv CB | 0.00 | |
23. | Chmelná CK | 0.00 | |
23. | Branišov CB | 0.00 | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Lišov B CB | 22.55L | 28.80 |
2. | Mydlovary CB | 27.83P | 30.11 |
3. | Třísov CK | 27.72L | 32.37 |
4. | Češnovice CB | 30.18L | 33.18 |
5. | Holubov CK | 33.09P | 33.85 |
6. | Lišov CB | 30.22P | 33.86 |
7. | Srubec CB | 35.53P | 35.60 |
8. | Velešín CK | 38.57P | 40.93 |
9. | Pořešín CK | 40.09L | 41.49 |
10. | Chmelná CK | 31.87L | 45.06 |
11. | Chlum CK | 49.32L | 52.84 |
12. | Besednice CK | 0.00 | |
12. | Nová Ves CK | 0.00 |