Třebín 17.9.2022
Noční hasičská soutěž o putovní pohár SDH Třebín - hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 3 ROKY
3.9.2022 12:00:00 - 17.9.2022 12:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Prezentace od 19:00. Nástup ve 20:00.
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Křenovice | 3.9.2022 12:00 Vomáčka |
| 2 | Třebín | 3.9.2022 12:01 Karel |
| 3 | Hosín | 3.9.2022 16:30 Stanislav Hrubeš |
| 4 | Střížov A | 4.9.2022 14:28 Šustrátko |
| 5 | Lipanovice | 4.9.2022 16:04 Josef |
| 6 | Záluží | 4.9.2022 12:18 |
| 7 | Jaronice | 5.9.2022 07:11 Dvoři |
| 8 | Pištín | 6.9.2022 07:01 SDH Pištín |
| 9 | Nové Homole | 14.9.2022 20:26 Milan Fessl |
| 10 | Čížkrajice | 14.9.2022 20:37 Ondřej Skamene |
| 11 | České Budějovice | 15.9.2022 19:17 Přemek Sofik Kabourek |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Křenovice | 3.9.2022 12:00 Vomáčka |
| 2 | Břehov | 3.9.2022 12:00 Kateřina |
| 3 | ||
| 4 | Nové Homole 1. | 16.9.2022 08:49 Petra Jakešova |
| 5 | Rudolfov | 6.9.2022 08:20 Jana Česáková |
| 6 | Třebín | 7.9.2022 21:09 |
| 7 | České Budějovice | 10.9.2022 19:24 Přemek Sofik Kabourek |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie muži 35+
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Třebín | 3.9.2022 12:00 Kateřina |
| 2 | Jaronice | 5.9.2022 07:24 Dvoři |
| 3 | Šindlovy Dvory | 11.9.2022 22:58 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |