Třebín 17.6.2023 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
JČHL
5.6.2023 18:00:00 - 17.6.2023 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL David Volfel tel. 721 252 803
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Třebín | 3.6.2023 15:40 tkanicka |
| 2 | Břehov B | 5.6.2023 18:00 Hana Kačerová |
| 3 | Netřebice | 5.6.2023 18:00 Matyáš Marek |
| 4 | Křenovice | 3.6.2023 15:41 tkanicka |
| 5 | Soběnov | 3.6.2023 15:41 tkanicka |
| 6 | Ledenice | 3.6.2023 15:42 tkanicka |
| 7 | Přísečná A | 3.6.2023 15:42 tkanicka |
| 8 | ||
| 9 | Doubravice u Volyně | 5.6.2023 21:03 tkanicka |
| 10 | Benešova Hora | 3.6.2023 15:42 tkanicka |
| 11 | ||
| 12 | Srubec | 5.6.2023 18:00 Dominika Bajtová |
| 13 | Strážkovice | 5.6.2023 18:00 Richard Řehout |
| 14 | Třísov | 5.6.2023 18:01 Pavel Vaněk |
| 15 | Přechovice | 16.6.2023 19:16 mira |
| 16 | Lišov A | 3.6.2023 15:43 tkanicka |
| 17 | Budilov | 6.6.2023 22:37 Mareš |
| 18 | Nová Ves | 9.6.2023 17:18 Tomáš Hüttner |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | 12.6.2023 13:35 Jana Česáková |
| 2 | Mydlovary | 7.6.2023 13:18 Lenka Frčková |
| 3 | Třebín | 3.6.2023 15:43 tkanicka |
| 4 | Netřebice | 3.6.2023 15:43 tkanicka |
| 5 | Holubov | 3.6.2023 15:44 tkanicka |
| 6 | Ledenice | 3.6.2023 15:44 tkanicka |
| 7 | Srubec | 3.6.2023 15:44 tkanicka |
| 8 | Strážkovice | 5.6.2023 18:00 Richard Řehout |
| 9 | Břehov | 5.6.2023 18:00 Hana Kačerová |
| 10 | Jehnědno | 5.6.2023 20:13 SDH Jehnědno |
| 11 | ||
| 12 | Křenovice | 6.6.2023 12:05 Vomáčka |
| 13 | ||
| 14 | Nová Ves | 11.6.2023 17:57 Michal Hüttner |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |