Todně 11.8.2012 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 13 ROKY
JČHL
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Lišov ČB | 22.16P | 23.07 |
| 2. | Mydlovary ČB | 22.50P | 23.36 |
| 3. | Sedlec ČB | 22.86L | 23.45 |
| 4. | Třísov ČK | 22.65L | 24.26 |
| 5. | Lišov C ČB | 24.31L | 24.42 |
| 6. | Žernovice PT | 21.55P | 24.62 |
| 7. | Srubec ČB | 24.31P | 25.38 |
| 8. | Todně B ČB | 23.46L | 27.38 |
| 9. | Holašovice ČB | 23.45P | 27.82 |
| 10. | Todně ČB | 25.32L | 28.00 |
| 11. | Zliv ČB | 27.56L | 30.28 |
| 12. | Kájov ČK | 22.72P | 30.45 |
| 13. | Chlum B ČK | 29.12P | 32.13 |
| 14. | Branišov ČB | 28.77P | 32.16 |
| 15. | Křenovice ČB | 24.25L | 36.69 |
| 16. | Lišov B ČB | ||
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| 1. | Lišov B ČB | 22.81L | 23.62 |
| 2. | Mydlovary ČB | 25.56P | 25.71 |
| 3. | Lišov ČB | 25.64P | 27.87 |
| 4. | Češnovice ČB | 24.05L | 31.11 |
| 5. | Třísov ČK | 22.54P | 32.66 |
| 6. | Todně ČB | 28.64P | 33.45 |
| 7. | Srubec ČB | 50.92L | 52.10 |