Střezimíř 15.8.2015 BNL
Hasičská soutěž v okrese Benešov
PŘED 10 ROKY
BNL
2.8.2015 20:00:00 - 14.8.2015 00:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Jankov | 2.8.2015 19:35 Martin Maršík |
| 2 | Dalovy A | 2.8.2015 20:52 |
| 3 | Bukovany | 2.8.2015 20:05 |
| 4 | Tomice | 2.8.2015 20:05 |
| 5 | Louňovice - muži | 2.8.2015 20:03 |
| 6 | Zdislavice A | 2.8.2015 20:00 |
| 7 | Načeradec A | 2.8.2015 20:00 |
| 8 | Všechlapy | 2.8.2015 20:00 Anna Škvorová |
| 9 | Přibyšice | 2.8.2015 20:02 |
| 10 | Chářovice A | 2.8.2015 20:05 |
| 11 | Malovice | 2.8.2015 20:07 Karel Trefil |
| 12 | Dalovy B | 2.8.2015 20:53 |
| 13 | Daměnice | 2.8.2015 20:00 Lenka Koubíková |
| 14 | Odlochovice | 2.8.2015 20:00 Pavel |
| 15 | ||
| 16 | Chářovice B | 2.8.2015 20:06 |
| 17 | Makov | 2.8.2015 20:58 |
| 18 | Zdislavice B | 2.8.2015 21:18 |
| 19 | Renmotor Stoklasná Lhota | 2.8.2015 22:30 |
| 20 | Sloup | 2.8.2015 22:06 |
| 21 | Střezimíř | 3.8.2015 17:04 Martin Maršík |
| 22 | Chmelná | 4.8.2015 13:14 |
| 23 | Chrášťany (LT) | 10.8.2015 15:00 |
| 24 | Kňovice | 10.8.2015 17:58 |
| 25 | Kamenná Lhota | 10.8.2015 17:59 |
| 26 | Nalžovice | 10.8.2015 18:11 |
| 27 | Krivsoudov | 12.8.2015 08:43 |
| 28 | Drahňovice | 13.8.2015 22:12 |
| 29 | ||
| 30 | Načeradec B | 3.8.2015 17:14 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Louňovice B | 2.8.2015 20:03 Lenka Tichá |
| 2 | Jankov | 2.8.2015 19:35 Martin Maršík |
| 3 | Načeradec | 2.8.2015 20:00 |
| 4 | Daměnice | 2.8.2015 20:00 |
| 5 | Tomice | 2.8.2015 20:06 |
| 6 | Louňovice A | 2.8.2015 20:00 Lenka Tichá |
| 7 | Všechlapy | 2.8.2015 20:01 Anna Škvorová |
| 8 | Malovice | 2.8.2015 20:07 Karel Trefil |
| 9 | Dalovy | 2.8.2015 20:53 |
| 10 | Makov | 2.8.2015 20:58 |
| 11 | Zdislavice | 2.8.2015 21:18 |
| 12 | Střezimíř | 2.8.2015 23:35 |
| 13 | Petrovice | 3.8.2015 08:34 |
| 14 | Sloup | 3.8.2015 08:38 |
| 15 | Martinice | 3.8.2015 16:51 |
| 16 | Kňovice | 10.8.2015 17:58 |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |