Stará Říše 29.7.2017 EXČR
O pohár SDH Stará Říše - Extraliga ČR v PÚ - hasičská soutěž v okrese Jihlava
PŘED 8 ROKY
EXČR
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Netín Cirkus ZR 1 | 17.14L | 17.16 | |
| Stará Říše JI 1 | |||
| Dobřínsko ZN 2 | 17.18P | 21.15 | |
| Radostín nad Oslavou ZR 3 | NP | ||
| Pasohlávky BV 4 | 16.21P | 16.74 | |
| Oponešice TR 5 | 16.20L | 16.83 | |
| Prchalov NJ 6 | 16.64L | 17.29 | |
| Babice VS 7 | NP | ||
| Velké Hoštice OP 8 | 16.43L | 16.76 | |
| Jinolice Renmotor JC 9 | 16.37L | 16.40 | |
| Líchovy PB 10 | 16.99P | 17.77 | |
| Bohdalín PE 11 | 16.35L | 16.82 | |
| Chářovice BN 12 | 17.21L | 17.51 | |
| Lavičky ZR 13 | 17.15L | 17.38 | |
| Letohrad Jeleni UO 14 | 16.39L | 16.77 | |
| Olešná HB 15 | 16.52L | 17.36 | |
| Čikov TR 16 | 16.12P | 16.47 | |
| Chrášťany LT 17 | 16.54P | 17.42 | |
| Krasonice JI 18 | 16.63P | 17.04 | |
| Trnava TR 19 | 17.42P | NP | |
| Chotěmice TA 20 | 17.29P | 17.58 | |
| Bašnice JC 21 | 16.47L | 16.56 | |
| Plumlov PV 22 | 17.62L | 18.58 | |
| Mladoňovice TR 23 | NP | ||
| Police TR 24 | NP | ||
| Obrubce MB 25 | 16.92P | 17.21 | |
| Lhotky sport ZR 26 | 16.84P | 17.69 | |
| Zlátá Olešnice JN 27 | 17.23P | 17.81 | |
| Sedlatice B JI 28 | NP | ||
| Únětice PJ 29 | 16.98L | 17.08 | |
| Hrobice ZL 30 | 17.11P | 17.22 | |
| Příložany TR 31 | 18.52L | 18.77 | |
| Louňovice pod Blaníkem BN 32 | 17.01P | 17.03 | |
| Nevcehle JI 33 | NP | ||
| Moravany PA 34 | 17.47P | 18.77 | |
| Český Rudolec JH 35 | 17.09L | 17.26 | |
| Mysletice JI 36 | 19.10L | 19.86 | |
| Dolní Němčice JH 37 | 17.09P | 18.38 | |
| Čechtín TR 38 | 19.94P | NP | |
| Petrovice TR 39 | NP | ||
| Kamenice nad Lipou PE 40 | 17.54L | 18.24 | |
| Sedlatice JI 41 | 17.03P | 17.25 | |
| Sedlejov JI 42 | NP | ||
| Střížov JI 43 | 19.33L | 19.36 | |
| Stará Říše JI 44 | 16.28L | 16.54 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Stará Říše JI 1 | 16.36L | 17.03 | |
| Chrášťany LT 2 | 17.60L | 17.79 | |
| Libuň JC 3 | 23.68P | 23.73 | |
| Dvorce TA 4 | 19.12P | 19.20 | |
| Louňovice BN 5 | 16.28P | 19.32 | |
| Radíkov PR 6 | 16.48P | 17.11 | |
| Skrochovice OP 7 | 16.12P | 16.98 | |
| Rokytno PU 8 | 17.77L | 18.36 | |
| Benešov u Semil SM 9 | 16.95L | 17.46 | |
| Petrůvky TR 10 | 16.67P | 16.80 | |
| Radonín TR 11 | 16.99P | 17.13 | |
| Krásná Ves MB 12 | 17.56P | 17.62 | |