Srubec 28.6.2025 JČHL
Memoriál Zdeňka Marečka (sklopné) - hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 33 DNY
JČHL
muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Jaronice | 15.70P | 15.72 |
2. | Krotějov Sport | 16.27P | 16.69 |
3. | Doubravice u Volyně | 16.37P | 17.00 |
4. | Křenovice | 16.28P | 17.26 |
5. | Srubec | 17.17L | 17.29 |
6. | Lišov A | 17.02P | 17.54 |
7. | Střížov | 17.34L | 18.00 |
8. | Soběnov A | 17.96P | 18.02 |
9. | Netřebice | 16.92L | 18.09 |
10. | Třebín | 17.71L | 18.23 |
11. | Milenovice | 18.68L | 18.77 |
12. | Ledenice | 17.66P | 18.97 |
13. | Strážkovice | 21.32P | 21.40 |
14. | Kájov | 21.78L | 25.87 |
15. | Omlenice | 18.14L | 27.42 |
16. | Hluboká u Borovan | 25.98P | 28.22 |
17. | Přísečná A | NP | |
muži 35+ |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Střížov | 16.00L | 16.49 |
2. | Srubec | 21.64P | 23.82 |
ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Homole | 16.33L | 16.38 |
2. | Netřebice | 16.97P | 17.27 |
3. | Lišov A | 17.11P | 17.28 |
4. | Lišov C | 17.84P | 18.48 |
5. | Křenovice | 17.57L | 18.54 |
6. | Chlum B | 18.42P | 18.99 |
7. | Todně | 18.79P | 19.47 |
8. | Srubec | 16.91L | 19.64 |
9. | Hluboká u Borovan | 19.62P | 20.08 |
10. | Strážkovice | 17.92P | 21.28 |
11. | Rudolfov | 21.55P | 21.59 |
12. | Borovany | 19.79P | 22.00 |
13. | Chlum A | 21.89P | 23.22 |
14. | Ledenice | 23.70L | 24.16 |
15. | Třebín | 18.42L | 25.09 |
17. | Plešovice | NP | |
17. | Krotějov Sport | NP | |
ženy 30+ |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Lišov B | 17.69L | 17.76 |
2. | Srubec | 20.89P | 23.23 |
3. | Mydlovary | 20.73P | 25.54 |