Srubec 19.5.2018 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 8 ROKY
JČHL
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Srubec CB 1 | 16.67P | 17.08 | |
| Šipoun PT 2 | 16.91P | 17.64 | |
| Netřebice CK 3 | 17.75L | NP | |
| Benešova Hora PT 4 | 18.05P | 20.05 | |
| Milenovice PI 5 | 16.36P | 16.47 | |
| Holubov CK 6 | 17.18P | NP | |
| Kolence JH 7 | 31.73P | 32.11 | |
| Chlum B CK 8 | 17.17P | 17.70 | |
| Soběnov CK 9 | 17.63L | 18.86 | |
| Žernovice PT 10 | 16.85P | 17.14 | |
| Plešovice CK 11 | 19.22P | 19.45 | |
| Přísečná A CK 12 | 18.76L | 19.43 | |
| Třebín-Lipí CB 13 | 19.05P | 21.37 | |
| Netřebice B CK 14 | 27.55P | 27.88 | |
| Zvíkov CB 15 | 21.43P | 21.74 | |
| Slavošovice CB 16 | 24.23L | 24.43 | |
| Tálín PI 17 | 17.16L | 17.16 | |
| Třísov CK 18 | 19.10L | 19.85 | |
| Vlkovice CB 19 | 17.84L | 18.83 | |
| Křenovice CB 20 | 21.38L | 22.34 | |
| Brloh CK 21 | 18.88P | 20.23 | |
| Dubičné CB 22 | D | ||
| Lišov A CB 23 | 17.64P | 20.59 | |
| Novosedly ST 24 | 16.03L | 16.44 | |
| Ledenice CB 25 | NP | ||
| Krč PI 26 | 17.49L | 18.07 | |
| Unětice PJ 27 | 17.12P | 17.66 | |
| Lišov B CB 28 | 18.24L | 18.72 | |
muži-finále |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Srubec CB 1 | 14.82P | 14.99 | |
| Novosedly ST 2 | 14.37L | 14.50 | |
| Milenovice PI 3 | 15.14L | 15.97 | |
| Žernovice PT 4 | 14.73L | 15.20 | |
| Tálín PI 5 | NP | ||
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Chmelná CK 1 | 18.99L | 20.05 | |
| Lišov A CB 2 | 17.95L | 20.31 | |
| Holubov CK 3 | 19.20L | 19.50 | |
| Srubec CB 4 | 17.69L | 18.88 | |
| Lišov B CB 5 | 19.84P | 20.39 | |
| Žernovice PT 6 | 18.16L | 18.63 | |
| Chlum CK 7 | 18.28L | 18.69 | |
| Hrdějovice B CB 8 | 17.84P | 18.06 | |
| Mydlovary CB 9 | 18.25L | 19.07 | |
| Strážkovice CB 10 | 20.92P | 21.02 | |
| Netřebice CK 11 | 17.72P | 18.29 | |