Slapy 21.6.2015 THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 10 ROKY
THL
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Chýnov TA 11 | 17.34L | 17.49 |
| 2. | Žďár A JH 34 | 17.00P | 17.59 |
| 3. | Daměnice BN 24 | 17.68P | 17.79 |
| 4. | Slapy A TA 10 | 17.15P | 18.30 |
| 5. | Dvorce TA 16 | 17.37L | 18.74 |
| 6. | Slapy B TA 1 | 18.66P | 19.12 |
| 6. | Zdešov JH 22 | 18.52L | 19.34 |
| 8. | Zliv A CB 30 | 17.88P | 19.48 |
| 9. | Zahorčice ST 35 | 17.01L | 19.49 |
| 10. | Hejná KT 33 | 18.94L | 19.54 |
| 11. | Obora TA 14 | 18.66P | 19.61 |
| 12. | Chválkov PE 37 | 19.63L | 20.08 |
| 13. | Tučapy TA 21 | 20.07L | 20.42 |
| 14. | Skrýchov TA 6 | 19.67L | 20.92 |
| 15. | Ústrašice B TA 4 | 20.88L | 21.74 |
| 16. | Ústrašice A TA 17 | 20.44P | 21.79 |
| 17. | Řepeč TA 3 | 18.64L | 21.82 |
| 18. | Krátošice TA 2 | 18.82P | 23.02 |
| 19. | Makov TA 27 | 22.13L | 23.39 |
| 20. | Malšice B TA 18 | 20.51P | 23.49 |
| 21. | Moraveč TA 31 | 26.31L | 27.18 |
| 22. | Košice TA 5 | 28.63L | 29.16 |
| 23. | Zhoř u Tábora TA 7 | NP | |
| 23. | Šipoun PT 8 | NP | |
| 23. | Chotěmice TA 13 | NP | |
| 23. | Český Rudolec JH 15 | NP | |
| 23. | Lom TA 19 | NP | |
| 23. | Maršov TA 23 | NP | |
| 23. | Srubec CB 25 | NP | |
| 23. | Zdislavice BN 26 | NP | |
| 23. | Želeč TA 29 | NP | |
| 23. | Chabrovice TA 32 | NP | |
| 23. | Kamenice nad Lipou PE 36 | NP | |
| 23. | Drunče TA 38 | NP | |
| 23. | Stoklasná Lhota TA 39 | NP | |
muži-finále |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| 1. | Žďár JH 2 | 14.86 | |
| 2. | Chýnov TA 1 | 15.77 | |
| 3. | Daměnice BN 3 | 16.32 | |
| 4. | Slapy A TA 4 | 17.74 | |
| 5. | Dvorce TA 6 | NP | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| 1. | Ústrašice TA 3 | 17.95L | 18.59 |
| 2. | Dvorce A TA 11 | 18.64 | |
| 3. | Daměnice BN 6 | 17.88P | 18.93 |
| 4. | Zhoř u Tábora TA 8 | 19.45 | |
| 5. | Chotěmice TA 2 | 18.97P | 19.64 |
| 6. | Kamenice nad Lipou A PE 9 | 18.58L | 20.23 |
| 7. | Zdešov JH 1 | 20.36 | |
| 8. | Chabrovice TA 4 | 24.25 | |
| 9. | Malšice TA 10 | 24.73 | |
| 10. | Bezděčín TA 5 | NP | |
| 10. | Dvorce B TA 7 | NP | |