Široký Důl 24.10.2015
XVII. ročník recesní soutěže O putovní pohár VŘSR - hasičská soutěž v okrese Svitavy
PŘED 10 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Lhotky Sport ZR | 13.48L | 14.13 |
2. | Vrbice A KA | 14.02L | 14.17 |
3. | Revúčka RA | 14.23L | 14.44 |
4. | Plumlov PV | 14.32L | 14.54 |
5. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 14.75P | 14.76 |
6. | Sloup PZ | 14.71P | 14.81 |
7. | Lavičky ZR | 14.27P | 14.84 |
8. | Želetava TR | 14.90L | 14.92 |
9. | Hodějice VY | 14.81L | 14.93 |
10. | Pšánky HK | 14.90L | 14.94 |
11. | Dvorce A TA | 14.67P | 14.95 |
12. | Vrbice B KA | 14.67P | 14.96 |
13. | Zbora B PU | 13.84P | 14.98 |
14. | Hrobice PA | 14.98P | 15.11 |
15. | Žebnice PS | 14.88L | 15.19 |
16. | Čelechovice na Hané PV | 15.02P | 15.20 |
17. | Benetice TR | 15.03P | 15.25 |
18. | Stará Říše JI | 14.75L | 15.27 |
19. | Trnov RK | 15.25L | 15.28 |
20. | Kamenice nad Lipou PE | 14.75P | 15.32 |
21. | Ves Touškov PJ | 15.15P | 15.34 |
22. | Břevenec OL | 15.11L | 15.38 |
23. | Mokrá BO | 14.64P | 15.40 |
24. | Netín Cirkus ZR | 14.59P | 15.46 |
25. | Kuřim B BO | 15.41L | 15.51 |
26. | Zahnašovice KM | 14.80P | 15.56 |
27. | Červený Kostelec NA | 15.19L | 15.57 |
28. | Nesvačilka BO | 14.79L | 15.62 |
29. | Trenčianske Bohuslavice NM | 15.14P | 15.73 |
30. | Lanšperk UO | 15.51L | 15.75 |
30. | Luboměř NJ | 14.65L | 15.75 |
32. | Široký Důl SY | 15.63L | 15.77 |
33. | Mladoňovice TR | 14.07P | 15.86 |
34. | Cholina OL | 15.63L | 15.87 |
35. | Mistřín HO | 15.78P | 15.89 |
36. | Křenovice PR | 15.79L | 15.91 |
37. | Pasohlávky BV | 14.88L | 15.95 |
38. | Jirkov JN | 15.48P | 15.99 |
39. | Buková PB | 15.50P | 16.00 |
39. | Milenovice PI | 15.61P | 16.00 |
41. | Čeperka PA | 15.07P | 16.07 |
42. | Zbožnov CR | 15.36P | 16.08 |
43. | Mladcová ZL | 15.25P | 16.09 |
44. | Jabloňany BK | 15.86L | 16.16 |
44. | Tučapy TA | 15.75P | 16.16 |
46. | Libuň JC | 14.91P | 16.26 |
47. | Turčianske Teplice TR | 16.27L | 16.28 |
48. | Strachoňovice JI | 16.15L | 16.30 |
49. | Nižné Ružbachy SL | 13.43L | 16.32 |
50. | Radonín TR | 15.91P | 16.33 |
50. | Jezeřany-Maršovice ZN | 14.90L | 16.33 |
52. | Dolní Němčice B JH | 14.96L | 16.37 |
53. | Perálec CR | 15.78P | 16.46 |
54. | Štôla B PP | 15.31P | 16.50 |
55. | Sychotín BK | 15.17P | 16.59 |
56. | Bohdalín PE | 14.57L | 16.60 |
57. | Oldřišov OP | 15.17P | 16.62 |
58. | Sedlčany PB | 15.88L | 16.64 |
59. | Svésedlice OL | 15.84P | 16.75 |
60. | Lešná VS | 16.03L | 16.80 |
61. | Hradčany LI | 15.22P | 16.83 |
62. | Kozmice A OP | 15.75P | 16.97 |
63. | Hluboké TR | 14.79P | 16.98 |
64. | Polička SY | 16.67L | 17.04 |
65. | Dubenec TU | 16.58L | 17.16 |
66. | Drahňovice BN | 16.44L | 17.19 |
67. | Orechová Potôň DS | 16.83P | 17.22 |
68. | Sněžné RK | 17.19L | 17.26 |
69. | Nedvězí SY | 16.63L | 17.30 |
70. | Ústrašice TA | 16.08P | 17.35 |
71. | Malá Skála JN | 14.37P | 17.45 |
72. | Svoboda OP | 15.17P | 17.68 |
73. | Jevíčko SY | 16.01P | 17.71 |
74. | Plešivec RV | 16.99L | 17.77 |
75. | Zdislavice HB | 16.18P | 17.79 |
76. | Měrotín OL | 14.42L | 17.85 |
77. | Kružno RS | 16.70P | 17.89 |
78. | Malé Šenkvice PK | 15.45P | 17.98 |
79. | Choltice PA | 17.39P | 18.14 |
80. | Tvrdonice BV | 16.63L | 18.16 |
81. | Želeč PV | 17.52P | 18.39 |
82. | Květná SY | 17.63L | 18.51 |
83. | Starosedlský Hrádek PB | 18.40L | 18.56 |
84. | Žernovník BK | 15.35P | 18.84 |
85. | Desná B SY | 19.04P | 19.13 |
86. | Myštěves HK | 14.93P | 19.48 |
87. | Loučany OL | 16.51P | 19.54 |
88. | Kaliště JI | 17.11L | 19.56 |
89. | Dalovy BN | 15.20P | 19.61 |
90. | Zderaz CR | 15.69P | 19.65 |
91. | Oldřiš SY | 18.82P | 19.66 |
92. | Osík SY | 17.71P | 19.96 |
93. | Plinkout OL | 15.92P | 19.99 |
94. | Vranovice PB | 18.16P | 20.28 |
95. | Štôla A PP | 15.70P | 20.50 |
96. | Karlinky LI | 18.52P | 20.84 |
97. | Desná A SY | 17.62P | 21.34 |
98. | Moravany PA | 15.95L | 21.39 |
99. | Pomezí SY | 21.30P | 21.52 |
100. | Pustkovec OV | 15.92L | 21.70 |
101. | Předměstí SY | 20.33P | 21.82 |
102. | Nová Ves LI | 16.07L | 22.92 |
103. | Slapy B TA | 20.15L | 23.55 |
104. | Zbora PU | 13.18P | 24.38 |
105. | Veselá SM | 15.22L | 25.80 |
106. | Belarus - | 27.18L | 28.02 |
107. | Oprechtice FM | 0.00 | |
107. | Vysoké Pole ZL | 16.52L | |
107. | Olešnice OL | 0.00 | |
107. | Krásná Ves MB | 0.00 | |
107. | Tatobity B SM | 17.44L | |
107. | Spišská Sobota PP | 0.00 | |
107. | Dolní Bečva VS | 0.00 | |
107. | Svinná TN | 0.00 | |
107. | Nedašova Lhota ZL | 0.00 | |
107. | Rohovládova Bělá PA | 0.00 | |
107. | Letohrad - Kunčice C UO | 0.00 | |
107. | Morkovice KM | 0.00 | |
107. | Stratená RV | 14.46L | |
107. | Ruskovce BN | 0.00 | |
107. | Kosmonosy MB | 15.68L | |
107. | Slapy A TA | 14.90P | |
107. | Zhoř u Tábora TA | 0.00 | |
107. | Slepotice PA | 0.00 | |
107. | Reľov KK | 0.00 | |
107. | Prlov VS | 17.38P | |
107. | Český Rudolec JH | 15.18P | |
107. | Jílové u Držkova JN | 0.00 | |
107. | Poteč ZL | 22.58L | |
107. | Renmotor Jinolice JC | 0.00 | |
107. | Košťálov SM | 0.00 | |
107. | Větřkovice OP | 0.00 | |
107. | Bartovice OV | 15.00P | |
107. | Hartmanice A SY | 15.49L | |
107. | Velký Třebešov NA | 0.00 | |
107. | Marklovice B KA | 0.00 | |
107. | Marklovice A KA | 0.00 | |
107. | Ludéřov OL | 17.02L | |
107. | Karolín KM | 0.00 | |
107. | Sveržov BJ | 15.63P | |
107. | Letohrad - Kunčice B UO | 14.65P | |
107. | Chrášťany LT | 0.00 | |
Výsledky muži 35+ |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Renmotor Jinolice JC | 14.21P | 14.91 |
2. | Plumlov PV | 14.49P | 15.00 |
3. | Svinov OV | 14.91L | 15.80 |
4. | Stará Ves FM | 16.29L | 16.64 |
5. | Oprechtice FM | 14.72P | 16.82 |
6. | Hartmanice SY | 16.57P | 17.28 |
7. | Bartovice OV | 17.28L | 18.49 |
8. | Dolní Kounice BO | 17.59P | 18.80 |
9. | Radětice PB | 15.46P | 19.77 |
10. | Oldřiš SY | 18.90P | 19.99 |
11. | Benetice TR | 0.00 | |
11. | Vyšní Lhoty FM | 0.00 | |
11. | Jirkov JN | 18.28L | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Krásná Ves MB | 17.07P | 17.42 |
2. | Libňatov TU | 18.10L | 18.46 |
3. | Zahnašovice KM | 18.31P | 18.51 |
4. | Dvorce TA | 18.17P | 18.76 |
5. | Malá Skála B JN | 17.96P | 18.85 |
6. | Turčianske Teplice TR | 17.05P | 18.90 |
7. | Pravčice KM | 17.80P | 18.96 |
8. | Hrobice PA | 17.81P | 18.98 |
9. | Letohrad - Orlice UO | 17.62P | 19.20 |
10. | Radíkov PR | 16.66P | 19.23 |
11. | Slepotice PA | 19.02L | 19.29 |
12. | Chrášťany LT | 16.89P | 20.23 |
13. | Svinov OV | 19.36P | 20.44 |
14. | Rychlov KM | 19.33P | 20.88 |
15. | Radonín TR | 19.73L | 21.41 |
15. | Polička SY | 20.41P | 21.41 |
17. | Nedašova Lhota ZL | 19.15L | 21.55 |
18. | Holice PA | 19.13L | 21.76 |
19. | Dalovy BN | 21.46P | 21.82 |
20. | Kamenice nad Lipou A PE | 19.83P | 21.84 |
21. | Kamenec u Poličky SY | 19.83L | 22.31 |
22. | Lezník SY | 21.40P | 23.00 |
23. | Spišská Sobota PP | 21.35P | 23.04 |
24. | Nedvězí SY | 23.07P | 23.51 |
25. | Kozmice OP | 18.38P | 23.70 |
26. | Oldřiš SY | 18.41P | 24.62 |
27. | Svinná TN | 26.86P | 27.03 |
28. | Ústrašice TA | 27.16P | 28.13 |
29. | Plešivec RV | 34.12L | 34.75 |
30. | Olešnice OL | 35.72P | 40.58 |
31. | Sloup PZ | 49.86P | 52.46 |
32. | MarPus - | 21.97L | |
32. | Svésedlice OL | 18.77L | |
32. | Bartovice OV | 19.31P | |
32. | Myštěves HK | 0.00 | |
32. | Nevcehle JI | 17.66L | |
32. | Lešná VS | 12.00P | |
32. | Ruskovce BN | 0.00 | |
32. | Desná SY | 0.00 | |
32. | Libuň JC | 0.00 | |
32. | Pomezí SY | 0.00 | |
32. | Vitiněves JC | 0.00 | |
32. | Sychotín BK | 0.00 | |
32. | Haňovice OL | 0.00 | |
32. | Hartmanice SY | 0.00 |