Široký Důl 25.10.2014

O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina - hasičská soutěž v okrese Svitavy
PŘED 11 ROKY

Výsledky muži

Poř. Tým 1. terč Čas
1. Lavičky ZR 14.14P 14.15
2. Želetava TR 14.67P 14.71
3. Zbora PU 14.64P 14.72
4. Vysoké Pole ZL 14.70L 14.74
5. Plinkout OL 14.57P 14.76
6. Hluboké TR 14.28P 14.94
7. Benetice TR 14.81P 14.95
7. Veselá SM 14.58P 14.95
9. Stará Říše JI 14.79L 14.97
10. Břevenec OL 14.50L 14.98
11. Letohrad - Kunčice C UO 14.40P 15.06
12. Oponešice TR 15.00L 15.07
13. Bezděkov pod Třemšínem PB 13.80L 15.12
14. Plumlov PV 13.65L 15.13
15. Bílovice PV 14.97L 15.18
16. Nedašov ZL 15.23L 15.26
16. Žernovník BK 14.73P 15.26
18. Nesvačilka BO 14.72L 15.27
19. Nižné Ružbachy SL 14.59P 15.29
20. Roudný JN 15.05P 15.30
21. Sloup PZ 14.74P 15.33
22. Dolní Němčice A JH 14.62P 15.41
22. Luboměř NJ 15.01L 15.41
24. Dvorce TA 15.37P 15.50
25. Jirkov JN 15.12P 15.63
25. Široký Důl A SY 15.06P 15.63
27. Daměnice BN 15.42L 15.68
28. Tuř JC 14.86P 15.71
29. Buková PB 15.19P 15.74
30. Hartmanice B SY 14.75L 15.75
31. Jezeřany-Maršovice ZN 15.27P 15.77
32. Štôla A PP 15.68P 15.79
33. Velké Hoštice OP 14.09L 15.80
34. Slapy TA 15.05P 15.83
35. Jabloňany BK 15.57P 15.86
36. Setechov BY 14.75L 15.87
37. Ludéřov OL 15.58P 15.89
37. Svésedlice OL 15.78L 15.89
39. Bohdalín PE 15.46L 15.90
40. Stupné PB 15.59P 15.93
41. Cholina OL 15.01L 15.94
42. Měrotín OL 15.96L 15.98
43. Svinov A OV 14.91P 16.04
44. Sedlatice JI 15.60L 16.06
45. Kamenice nad Lipou PE 15.32L 16.11
46. Slepotice PA 15.41L 16.12
47. Široký Důl B SY 15.97L 16.13
47. Bystřec UO 15.50P 16.13
49. Letohrad - Kunčice B UO 14.19P 16.18
50. Stratená RV 15.64P 16.19
51. Děhylov OP 16.17P 16.23
52. Jablonec nad Jizerou SM 15.00L 16.33
53. Brumov ZL 15.07P 16.34
54. Špičky PR 15.74L 16.37
55. Letohrad - Orlice UO 14.30L 16.40
56. Mistřín HO 14.93P 16.43
57. Svinov B OV 15.92P 16.57
58. Starosedlský Hrádek PB 16.17L 16.60
59. Bratřejov ZL 16.11L 16.63
60. Lestkov SM 16.61L 16.68
61. Benešov u Semil SM 16.36L 16.88
62. Reľov KK 16.73L 16.89
62. Pavlov výběr z hroznů SU 16.63P 16.89
64. Závada OP 15.64P 16.91
65. Hartmanice A SY 15.81P 16.94
65. Bijacovce LE 15.26P 16.94
65. Libuň JC 16.78P 16.94
68. Bobrovček LM 14.25P 17.08
68. Hradčany LI 15.54L 17.08
70. Telecí SY 16.93P 17.09
71. Vrbice A KA 13.96L 17.25
71. Štiavnik BY 16.87L 17.25
73. Revúčka RA 16.05L 17.36
74. Moravany PA 17.30P 17.37
75. Kosmonosy MB 15.48L 17.48
76. Petrovice B TR 15.56L 17.51
76. Mostkov SU 16.56P 17.51
78. Bytčica ZA 16.66L 17.58
79. Žakovce KK 17.74L 17.95
80. Bašnice JC 15.85P 18.03
81. Velký Třebešov NA 17.31L 18.14
82. Karolinka Sklárny VS 17.85L 18.15
83. Podvysoká CA 14.58L 18.17
84. Jinolice Renmotor JC 14.33L 18.21
85. Úmyslovice NB 16.68L 18.37
86. Vrbice B KA 18.25P 18.65
87. Prosetín CR 18.33L 18.71
88. Rokytno PA 15.59L 18.97
89. Dolní Němčice B JH 17.55L 19.02
90. Myštěves HK 19.48P 19.60
91. Vyšní Lhoty FM 16.99P 19.70
92. Pomezí A SY 19.43L 20.08
93. Chrášťany LT 19.58L 20.33
94. Vranovice PB 20.58P 20.62
95. Městečko Trnávka SY 21.52L 21.84
96. Kružno RS 21.35P 22.78
97. Strachoňovice JI 19.79L 23.67
98. Jakubov TR 24.82P 25.31
99. Desná A SY 17.42L 25.33
100. Jeřmanice LI 27.09L 27.90
101. Předměstí SY 29.44P 30.01
102. Haňovice OL 15.65L 30.58
103. Bukovina. Turnov SM 37.47P 38.39
104. Perálec CR 0.00
104. Malá Skála JN 17.21L
104. Vsetín Tylovice VS 0.00
104. Hliník nad Váhom BY 0.00
104. Podmoklany HB 0.00
104. Trnava TR 14.76P
104. Bartovice OV 0.00
104. Spišská Sobota PP 0.00
104. Líchovy PB 0.00
104. Karlinky. Liberec XVIII LI 0.00
104. Oldřiš A SY 0.00
104. Holašovice CB 0.00
104. Jílové u Držkova JN 0.00
104. Čeperka PA 0.00
104. Kozmice OP 0.00
104. Květná SY 0.00
104. Desná B SY 0.00
104. Radonín TR 15.45L
104. Jeníkovice HK 16.79P
104. Bříšťany JC 0.00
104. Český Rudolec JH 0.00
104. Podhorie ZA 0.00
104. Pustkovec OV 0.00
104. Spišská Sobota B PP 0.00
104. Ruskovce BN 0.00
104. Kněžice TR 14.89L
104. Malé Šenkvice PK 0.00
104. Zahnašovice KM 0.00
104. Maršovice JN 0.00
104. Chotěmice TA 0.00
104. Oprechtice FM 0.00
104. Krásná Ves MB 0.00
104. Zbožnov CR 14.83L
104. Pšánky HK 0.00
104. Marklovice KA 0.00
104. Loučany OL 14.90L
104. Mladcová ZL 0.00
104. Tatobity SM 0.00
104. Hostašovice NJ 0.00

Výsledky muži 35+

Poř. Tým 1. terč Čas
1. Radětice PB 15.29P 15.43
2. Svinov OV 15.49P 15.53
3. Benetice TR 16.20L 16.22
4. Bartovice OV 15.54L 16.52
5. Telecí SY 16.54L 16.70
6. Hartmanice SY 15.50P 16.85
7. Jirkov JN 15.74P 17.05
8. Dolní Kounice BO 17.43P 17.98
9. Perálec CR 15.48P 19.26
10. Radonín TR 0.00
10. Jinolice JC 0.00
10. Oprechtice FM 16.59L

Výsledky ženy

Poř. Tým 1. terč Čas
1. Zahnašovice KM 16.67L 17.41
2. Pravčice KM 17.41P 17.44
3. Hostašovice NJ 17.40P 17.60
4. Chrášťany LT 16.90P 17.84
5. Krásná Ves MB 17.44L 18.08
6. Sychotín BK 16.60P 18.14
7. Sloup PZ 18.00P 18.32
8. Daměnice B BN 17.97L 18.38
9. Pustkovec OV 18.09P 18.54
10. Letohrad - Kunčice UO 17.12P 18.55
11. Oprechtice FM 16.74P 18.58
12. Radíkov PR 17.08P 18.60
13. Nosice PU 18.40P 18.75
14. Bartovice OV 18.60P 18.89
15. Závada OP 18.59P 19.05
16. Vitiněves JC 17.73P 19.48
17. Líchovy PB 18.60L 19.66
18. Jevíčko SY 18.08P 19.82
19. Nevcehle JI 17.08L 19.95
20. Malá Skála A JN 18.39P 20.03
21. Bohuňov SY 19.63P 20.19
22. Radonín TR 19.38P 20.59
23. Jakubov TR 19.04L 20.70
24. Haňovice OL 21.00P 21.07
25. Budišov TR 20.05P 21.10
26. Pomezí SY 19.87L 21.11
27. Kamenec u Poličky SY 20.51L 21.15
28. Lezník SY 21.43P 21.55
29. Kozmice OP 18.55P 21.85
30. Polička-Město SY 21.90P 22.00
31. Jeřmanice LI 20.55P 22.03
32. Dežerice BN 21.39L 22.18
33. Jablonec nad Jizerou SM 22.39P 23.27
34. Olešnice OL 19.32P 23.63
35. Malá Skála B JN 19.73L 26.45
36. Daměnice A BN 24.03L 27.26
37. Myštěves HK 30.05P 30.06
38. Libuň JC 33.08L 33.10
39. Špičky PR 28.89P 33.34
40. Libňatov TU 38.22L 38.79
41. Městečko Trnávka SY 39.61P 40.59
42. Benešov u Semil SM 0.00
42. Rychlov KM 0.00
42. Kamenice nad Lipou PE 0.00
42. Spišská Sobota PP 0.00
42. Bratřejov ZL 0.00
42. Dvorce TA 0.00
42. Kamenice nad Lipou B PE 0.00
42. Vyšní Lhoty FM 0.00