Široký Důl 26.10.2013 N
O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina - hasičská soutěž v okrese Svitavy
PŘED 12 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Zbora 15 | 13.96P | 14.40 |
2. | Letohrad–Kunčice B 65 | 13.91L | 14.41 |
3. | Mladcová 77 | 14.01L | 14.42 |
4. | Podvysoká 60 | 13.91P | 14.44 |
5. | Brumov 21 | 14.32L | 14.63 |
6. | Oprechtice 34 | 13.92P | 14.68 |
7. | Svinov 40 | 14.69P | 14.70 |
8. | Cholina 102 | 14.76P | 14.80 |
9. | Olšovec 79 | 14.71L | 14.82 |
10. | Želetava 126 | 14.71P | 14.85 |
11. | Lavičky 17 | 14.71L | 14.89 |
12. | Myštěves 69 | 14.88P | 15.06 |
13. | Ostrava-Bartovice 42 | 14.62L | 15.09 |
14. | Mladoňovice 64 | 14.93L | 15.10 |
15. | Letohrad-Kunčice C 113 | 14.76P | 15.13 |
16. | Únětice 16 | 14.70P | 15.23 |
17. | Jakubov 25 | 14.05L | 15.26 |
18. | Velké Hoštice 19 | 14.20L | 15.28 |
19. | Sychotín 33 | 14.82L | 15.30 |
20. | Svésedlice 101 | 15.31P | 15.34 |
21. | Jablonec nad Jizerou 27 | 14.34L | 15.37 |
22. | Vrbice 97 | 15.14P | 15.39 |
23. | Hájov 138 | 14.78L | 15.46 |
24. | Letohrad-Orlice 107 | 14.64P | 15.50 |
25. | Janovice 130 | 15.17P | 15.52 |
26. | Hrobice 127 | 14.87L | 15.55 |
27. | Jirkov 100 | 14.90P | 15.61 |
28. | Dalovy 89 | 15.42L | 15.62 |
29. | Horní Lhotice 84 | 15.06P | 15.63 |
30. | Benetice 66 | 15.12L | 15.66 |
31. | Bílovice 119 | 14.53L | 15.67 |
32. | Turčianské Teplice 62 | 15.21L | 15.68 |
33. | Nosice 63 | 14.27P | 15.69 |
34. | Sveržov 57 | 15.50L | 15.72 |
35. | Radonín 112 | 15.70P | 15.73 |
36. | Pšánky 128 | 14.51P | 15.75 |
37. | Pomezí 5 | 15.77L | 15.77 |
37. | Bříšťany 36 | 14.62L | 15.77 |
39. | Čikov 23 | 14.88P | 15.79 |
40. | Starý Lískovec Sport 12 | 14.01L | 15.91 |
41. | Hartmanice B 11 | 15.16P | 15.95 |
42. | Tatobity 35 | 14.52P | 16.02 |
43. | Slapy 37 | 15.98L | 16.05 |
44. | Svinčany 141 | 15.98P | 16.09 |
45. | Líchovy 88 | 15.04L | 16.18 |
46. | Jílové u Držkova 91 | 15.39P | 16.24 |
47. | Hradčany 96 | 15.34P | 16.26 |
48. | Vysoké Pole 114 | 14.49L | 16.30 |
49. | Sudice 76 | 16.24L | 16.33 |
50. | Dvorce 95 | 15.31P | 16.34 |
50. | Pavlov 136 | 15.48P | 16.34 |
52. | Malá Skála 28 | 15.62P | 16.40 |
53. | Lestkov 67 | 15.99P | 16.41 |
54. | Úmyslovice 111 | 15.64P | 16.47 |
55. | Nedašov 81 | 14.82L | 16.76 |
56. | Desná 1 | 16.10P | 16.77 |
57. | Lanšperk 78 | 16.31L | 16.79 |
58. | Nesvačilka 145 | 16.52P | 16.80 |
59. | Mistřín 24 | 14.49L | 16.81 |
60. | Rokytno 139 | 16.18P | 16.83 |
61. | Stola B 46 | 16.34P | 17.10 |
62. | Měrotín 132 | 14.75L | 17.15 |
63. | Žernovník 18 | 16.04P | 17.42 |
64. | Bobrovček 52 | 13.67P | 17.54 |
65. | Prosetín 131 | 16.69P | 17.56 |
66. | Stupné 55 | 14.73P | 17.60 |
67. | Vyšní Lhoty 122 | 15.75L | 17.62 |
68. | Marklovice-Petrovice 137 | 17.08L | 17.65 |
69. | Jabloňany 133 | 17.22L | 17.66 |
70. | Choltice 135 | 17.80P | 17.86 |
71. | Nižné Ružbachy 47 | 14.26L | 17.91 |
72. | Čelechovice na Hané 98 | 17.60L | 17.97 |
73. | Trstie 56 | 15.23P | 17.99 |
74. | Ruskovce 61 | 17.82L | 18.08 |
75. | Mrákotín 125 | 16.51L | 18.14 |
76. | Krásná Ves 106 | 16.04P | 18.30 |
77. | Bezděkov pod Třemšínem 43 | 17.78L | 18.55 |
78. | Oldříš 6 | 18.21P | 18.85 |
79. | Sedlatice 94 | 18.76P | 18.91 |
80. | Desná B 10 | 16.08L | 19.08 |
81. | Trenčianské Bohuslavice 49 | 14.46P | 19.21 |
82. | Kostelec u Heřmanova Městce 31 | 18.85P | 19.54 |
83. | Velké Karlovice 110 | 19.60P | 19.66 |
84. | Strachoňovice 87 | 17.59P | 19.95 |
85. | Ješov 116 | 20.68L | 20.81 |
86. | Rosice 142 | 20.12P | 20.91 |
87. | Ústrašice B 124 | 15.14L | 22.04 |
88. | Mirošov 99 | 22.16L | 22.30 |
89. | Kněžice 103 | 20.82P | 23.59 |
90. | Lubná 3 | 23.95L | 24.43 |
91. | Jaronice 86 | 24.29L | 24.53 |
92. | Městečko Trnávka 140 | 24.64L | 25.61 |
93. | Moravany 68 | 23.89P | 26.51 |
94. | Lešná 117 | 28.40P | 28.44 |
95. | Bukovina 134 | 28.15L | 28.54 |
96. | Výsonín 39 | 25.84P | 29.89 |
97. | Hostovlice sport 90 | 29.49L | 30.75 |
98. | Kuřim 93 | 30.96P | 31.67 |
99. | Brandýs nad Orlicí 121 | 14.66L | 32.23 |
100. | Hartmanice 2 | 0.00 | |
100. | Dolní Přím 4 | 0.00 | |
100. | Svojanov-Předměstí 7 | 0.00 | |
100. | Perálec 8 | 0.00 | |
100. | Květná 9 | 0.00 | |
100. | Stará Říše 13 | 0.00 | |
100. | Plumlov 14 | 0.00 | |
100. | Trnava 20 | 0.00 | |
100. | Jinolice 22 | 0.00 | |
100. | Cirkus Netín 26 | 0.00 | |
100. | Libuň 29 | 0.00 | |
100. | Hluboké 30 | 0.00 | |
100. | Zbožnov 32 | 0.00 | |
100. | Kejžlice 38 | 0.00 | |
100. | Kozmice 41 | 0.00 | |
100. | Zbora B 44 | 0.00 | |
100. | Poprad 45 | 0.00 | |
100. | Spišská Sobota 48 | 0.00 | |
100. | Bijacovce 50 | 0.00 | |
100. | Spišská Sobota B 51 | 0.00 | |
100. | Malá Bytča 53 | 0.00 | |
100. | Relov 54 | 0.00 | |
100. | Stola 58 | 0.00 | |
100. | Dohnany 59 | 0.00 | |
100. | Ostrava-Svinov B 70 | 0.00 | |
100. | Kozmice B 71 | 0.00 | |
100. | Ostrava-Bartovice B 72 | 0.00 | |
100. | Chotěmice 73 | 0.00 | |
100. | Bratřejov 74 | 0.00 | |
100. | Bašnice 75 | 0.00 | |
100. | Bystřec 80 | 0.00 | |
100. | Tuř 82 | 0.00 | |
100. | Kamenice nad Lipou 83 | 0.00 | |
100. | Benešov u Semil 85 | 0.00 | |
100. | Daměnice 92 | 0.00 | |
100. | Čeperka P 104 | 0.00 | |
100. | Slepotice 105 | 0.00 | |
100. | Vrbice B 108 | 0.00 | |
100. | Jeřmanice 109 | 0.00 | |
100. | Zahnašovice 115 | 0.00 | |
100. | Olešnice X 118 | 0.00 | |
100. | Jeníkovice 120 | 0.00 | |
100. | Sloup 123 | 0.00 | |
100. | Škoda auto-Kvasiny 129 | 0.00 | |
100. | Pavlice 143 | 0.00 | |
Výsledky muži nad 35 let |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Svinov OV 2 | 15.30L | 15.57 |
2. | Babice VS 12 | 15.60L | 15.86 |
3. | Líchovy PB 13 | 15.97P | 16.47 |
4. | Jinolice JC 9 | 14.46P | 16.80 |
5. | Oprechtice FM 1 | 16.57P | 17.22 |
6. | Hartmanice SY 7 | 16.10P | 18.19 |
7. | Oldřiš SY 11 | 18.30L | 19.97 |
8. | Telecí SY 8 | 17.15P | 21.97 |
9. | Louky ZL 10 | 19.74P | 42.43 |
10. | Bartovice OV 3 | 0.00 | |
10. | Jirkov JN 4 | 24.10P | |
10. | Velké Karlovice VS 5 | 17.76L | |
10. | Dolní Kounice BO 6 | 0.00 | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Sychotín BK 24 | 17.49L | 18.00 |
2. | Pravčice KM 23 | 17.79L | 18.39 |
3. | Dvorce TA 7 | 17.41P | 18.40 |
4. | Malá Skála B JN 14 | 18.75P | 18.94 |
5. | Krásná Ves MB 19 | 18.84L | 19.31 |
6. | Turčianské Teplice SR 32 | 19.32P | 19.47 |
7. | Nevcehle JI 35 | 19.48L | 19.90 |
8. | Benešov u Semil SM 20 | 19.52P | 20.25 |
9. | Desná SY 6 | 18.74L | 20.38 |
10. | Polička SY 16 | 19.59P | 20.60 |
11. | Oldříš SY 2 | 20.22P | 21.04 |
12. | Bohuňov SY 8 | 20.68P | 21.06 |
13. | Radonín TR 21 | 18.96L | 21.12 |
14. | Děžerice SK 26 | 19.24L | 21.29 |
15. | Hrobice PA 33 | 18.42P | 21.31 |
16. | Nosice SR 37 | 19.92P | 21.58 |
17. | Oprechtice FM 12 | 17.21P | 21.65 |
18. | Bartovice B OV 9 | 17.41P | 22.02 |
19. | Ústrašice TA 31 | 21.32P | 22.14 |
20. | Bartovice OV 3 | 17.18P | 22.66 |
21. | Bratřejov ZL 10 | 20.27P | 22.83 |
22. | Lešná VS 22 | 22.16L | 23.05 |
23. | Letohrad-Orlice UO 27 | 17.39P | 23.63 |
24. | Vitiněves JC 15 | 18.21P | 25.86 |
25. | Haňovice OL 36 | 20.80L | 26.79 |
26. | Jablonec nad Jizerou SM 1 | 26.31L | 27.13 |
27. | Olešnice OL 28 | 25.61L | 27.39 |
28. | Kamenice nad Lipou PE 18 | 31.25P | 32.41 |
29. | Sloup PZ 30 | 46.11P | 46.86 |
30. | Daměnice BE 4 | 0.00 | |
30. | Kozmice OP 5 | 17.97P | |
30. | Daměnice B BE 11 | 0.00 | |
30. | Lubná SY 13 | 0.00 | |
30. | Libuň JC 17 | 0.00 | |
30. | Zahnašovice KM 25 | 21.59P | |
30. | Spišská sobota SR 29 | 0.00 | |
30. | Kunětice PA 34 | 18.20P |