Široký Důl 27.10.2018
Soutěž o putovní pohár VŘSR 2018 - hasičská soutěž v okrese Svitavy
PŘED 7 ROKY
Záznam přenosu není k dispozici
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Široký Důl SY 1 | 15.09L | 15.22 | |
| Oldřiš SY 2 | 14.62L | 14.78 | |
| Hartmanice SY 3 | 14.64L | 15.38 | |
| Desná SY 4 | 15.56P | 16.12 | |
| Zderaz CR 5 | 15.62P | 15.66 | |
| Malovice BN 6 | 18.13L | 18.43 | |
| Vrbno pod Pradědem BR 7 | 14.64L | 17.03 | |
| Ratiboř VS 8 | NP | ||
| Srubec CB 9 | 14.29P | 15.80 | |
| Domamyslice PV 10 | NP | ||
| Lanšperk UO 11 | 15.37P | 15.47 | |
| Chyjice JC 12 | 14.42L | 16.82 | |
| Horní Třešňovec UO 13 | 15.47L | 16.23 | |
| Hostětín UH 14 | NP | ||
| Tvrdonice BV 15 | NP | ||
| Křížkový Ujezdec PY 16 | 14.18P | 15.76 | |
| Zbožnov CR 17 | 14.66L | 14.73 | |
| Choltice PA 18 | 14.55L | 15.21 | |
| Pšánky HK 19 | 14.15L | 14.98 | |
| Míchov BK 20 | NP | ||
| Karolín KM 21 | NP | ||
| Únětice PJ 22 | 14.07L | 14.32 | |
| Ludéřov OL 23 | 14.80P | 14.95 | |
| Kunčice B UO 24 | 14.33P | 14.70 | |
| Smidary HK 25 | 14.19P | 14.43 | |
| Vrbice KI 26 | 14.47L | 15.03 | |
| Pavlice SVK 27 | 14.26L | 14.66 | |
| Čikov TR 28 | NP | ||
| Trnava TR 29 | 14.04P | 14.35 | |
| Olešná HB 30 | NP | ||
| Nevcehle JI 31 | NP | ||
| Plumlov PV 32 | 13.85P | NP | |
| Radostín nad Oslavou ZR 33 | 13.66L | 14.14 | |
| Záhorčice ST 34 | NP | ||
| Letohrad Jeleni UO 35 | 15.77L | 16.71 | |
| Velké Hoštice OP 36 | 14.93P | 15.03 | |
| Oponešice TR 37 | NP | ||
| Bezděkov pod Třemšínem PB 38 | 13.89L | 14.22 | |
| Bašnice JC 39 | 14.26L | 14.61 | |
| Lavičky ZR 40 | 13.87P | 14.03 | |
| Mladoňovice TR 41 | 13.74P | 14.00 | |
| Stupné SVK 42 | NP | ||
| Zbora SVK 43 | 13.50L | NP | |
| Polny Kesov SVK 44 | 15.03L | 15.15 | |
| Štola SVK 45 | 14.64L | 15.27 | |
| Malá Bytča SVK 46 | 14.54L | 14.59 | |
| Kyselica SVK 47 | 15.05L | 15.38 | |
| Poruba SVK 48 | 17.33P | 16.79 | |
| Ďurďové SVK 49 | 14.42L | 14.73 | |
| Žakovce SVK 50 | 15.24L | 15.94 | |
| Eko spoil Spišská Stará Ves SVK 51 | 15.16P | 15.88 | |
| Nižné Ružbachy SVK 52 | NP | ||
| Bystrá SVK 53 | 15.22L | 15.51 | |
| Bratislava - Jarovce SVK 54 | 14.14P | 14.74 | |
| Radimov SVK 55 | 15.29L | 17.56 | |
| Ruskovce SVK 56 | 18.80L | 19.00 | |
| KL Auto Jasenové SVK 57 | 15.86P | 16.06 | |
| Rokytov SVK 58 | 15.27P | 17.09 | |
| Ihriště SVK 59 | NP | ||
| Kamenná Poruba SVK 60 | NP | ||
| Relov SVK 61 | 15.62L | 17.53 | |
| Brumov B ZL 62 | 13.97L | 15.23 | |
| Nedašova Lhota ZL 63 | 15.93L | NP | |
| Babice VS 64 | 13.99L | 14.08 | |
| Letohrad Kunčice D UO 65 | 13.99L | 15.76 | |
| Krotějov-sport TA 66 | NP | ||
| Moravany PA 67 | 15.98L | 16.17 | |
| Vysoké Pole ZL 68 | NP | ||
| Hrabůvka PR 69 | 13.15P | 15.99 | |
| Sychotín BK 70 | 14.84P | 14.90 | |
| Trnov RK 71 | 14.42L | 14.48 | |
| Sedlčany PB 72 | 14.77L | NP | |
| Kamenice nad Lipou PE 73 | NP | ||
| Jaronice CB 74 | 14.59L | 15.32 | |
| Valdice JC 75 | 15.29L | 16.54 | |
| Morkovice KM 76 | 15.67L | 18.04 | |
| Záchlumí UO 77 | 15.00P | 15.16 | |
| Ráječek SU 78 | 14.26P | 14.48 | |
| Netín Cirkus ZR 79 | 14.06L | 15.78 | |
| Mysločovice ZL 80 | NP | ||
| Malá Skála JN 81 | 15.16L | 15.63 | |
| Špičky PR 82 | NP | ||
| Hodějice VY 83 | 14.59P | 14.89 | |
| Maršovice Jezeřany ZN 84 | NP | ||
| Pavlov SU 85 | 14.48P | 15.50 | |
| Tatobity SM 86 | 13.98L | 14.46 | |
| Oprechtice FM 87 | 14.58P | 14.71 | |
| Francova Lhota VS 88 | 15.08L | 15.19 | |
| Chvalovice ZN 89 | 15.35L | 15.97 | |
| Jirkov JN 90 | 15.54L | 20.40 | |
| Olešnice X OL 91 | 14.24P | NP | |
| Žebnice PS 92 | 14.45L | 14.65 | |
| Vrchoslavice PV 93 | NP | ||
| Kuřim B BO 94 | 15.02L | 15.34 | |
| Krásná Ves MB 95 | NP | ||
| Telecí SY 96 | 14.94L | 16.95 | |
| Chrastavec SY 97 | 14.63P | 15.41 | |
| Perálec CR 98 | 14.85P | 15.24 | |
| Český Rudolec JH 99 | 14.71L | 14.90 | |
| Sádek SY 100 | 15.40P | 16.35 | |
| Květná SY 101 | NP | ||
| Skrýchov u Malšic TA 102 | 15.90L | 16.51 | |
| Pátek NB 103 | 18.54L | 18.77 | |
| Čelechovice na Hané PV 104 | NP | ||
| Zderaz C CR 105 | 15.50P | 15.55 | |
| Hlubyně PB 106 | 14.38L | 15.02 | |
| Králíky UO 107 | 17.45L | 18.86 | |
| Svinov OV 108 | 14.44L | 14.96 | |
| Měrotín OL 109 | 14.71L | 15.90 | |
| Louky ZL 110 | NP | ||
| Dolní Lhota OV 111 | 17.27P | 17.37 | |
| Třebín Lipí CB 112 | NP | ||
| Dehtín KT 113 | 15.54L | 20.09 | |
| Náměšť na Hané OL 114 | 16.69L | NP | |
| Libkova Voda PE 115 | NP | ||
| Úněšov PS 116 | NP | ||
| Dobřínsko ZN 117 | NP | ||
| Proskovice B OV 118 | 16.02P | 16.62 | |
| Dubenec TU 119 | 14.30L | 14.87 | |
| Stradouň UO 120 | NP | ||
| Košťálov SM 121 | 16.27L | 16.62 | |
| Zhoř u Tábora TA 122 | 19.42P | 19.51 | |
| Vrbice B KI 123 | 15.55P | NP | |
| Oplot PJ 124 | 16.00P | 16.47 | |
| Chotěmice TA 125 | 14.52L | 14.97 | |
| Zderaz B CR 127 | 17.03L | 17.10 | |
| Kotenčice PB 128 | 15.45P | 15.91 | |
| Jabloňany BK 129 | 15.36P | NP | |
| Lukov ZL 130 | 14.95L | 15.31 | |
| Nevšová ZL 131 | 15.52L | 16.41 | |
| Slapy TA 132 | 14.81L | 15.31 | |
| Velká nad Veličkou HO 133 | NP | ||
| Čeperka N PA 134 | 15.52L | 16.78 | |
| Žirovnice PE 135 | 14.63L | NP | |
| Velké Hamry JN 136 | NP | ||
| Novosedly ST 137 | 14.22L | 14.25 | |
| Vranovice PB 138 | 14.71P | 15.27 | |
| Jílové u Držkova JN 139 | 15.51P | 16.13 | |
| Bohuslavice NA 140 | 15.00P | 16.60 | |
| Bílý Potok JE 141 | 14.19P | 14.24 | |
| Orlice B UO 142 | 14.51L | 15.28 | |
| Štítary DO 143 | NP | ||
| Benešov u Semil SM 144 | 27.31L | 28.76 | |
| Chrást PB 145 | 15.47L | 15.93 | |
| Oprechtice DO 146 | 14.65L | NP | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Hrobice Explosia PA 1 | 16.04P | 16.04 | |
| Kamenec SY 2 | 21.82P | 22.15 | |
| Desná SY 3 | 17.59P | 17.97 | |
| Nedvězí SY 4 | 17.02P | 18.26 | |
| Sádek SY 5 | 19.93P | 20.40 | |
| Dětkovice VY 6 | 22.88P | 23.38 | |
| Malovice BN 7 | 19.15P | 19.40 | |
| Olešnice OL 8 | NP | ||
| Svinov OV 9 | 18.02L | 18.27 | |
| Pravčice B KM 10 | 17.53L | 18.37 | |
| Bílovice PV 11 | 18.50L | 19.25 | |
| Chotíkov PS 12 | NP | ||
| Špičky PR 13 | 17.32L | 18.28 | |
| Myštěves HK 14 | 17.94L | 18.23 | |
| Malá Skála B JN 15 | 29.50P | 29.77 | |
| Černovice BK 16 | 16.96P | 17.27 | |
| Nedašova Lhota ZL 17 | 18.14L | NP | |
| Radíkov PR 18 | 17.00P | 17.27 | |
| Libuň JC 19 | 17.19L | 22.85 | |
| Sloup PZ 20 | NP | ||
| Stará Říše JI 21 | 20.32P | NP | |
| Skrochovice OP 22 | 16.45L | 17.20 | |
| Děžerice SVK 23 | 18.84P | 19.78 | |
| Janik Fire Team SVK 24 | 29.38P | 29.90 | |
| Spišský Švortok SVK 25 | 22.08P | 23.21 | |
| Spišská Sobota SVK 26 | 19.44P | 21.89 | |
| Ihriště SVK 27 | 16.77P | 17.15 | |
| Šenkvice SVK 28 | 21.74L | 23.04 | |
| Dulov SVK 29 | 18.36L | 19.32 | |
| Nosice SVK 30 | 25.67L | NP | |
| Polomka SVK 31 | NP | ||
| Bratislava - Jarovce SVK 32 | NP | ||
| Dvorníky SVK 33 | 20.09P | 21.11 | |
| Sychotín BK 34 | 16.94P | 17.63 | |
| Morkovice KM 35 | NP | ||
| Hostašovice NJ 36 | NP | ||
| Hrdějovice B CB 37 | 18.68L | 19.53 | |
| Hodějice VY 38 | NP | ||
| Nová Dědina OL 39 | NP | ||
| Radslavice VY 40 | 17.76P | 17.90 | |
| Chrášťany LT 41 | 17.07P | 20.33 | |
| Dražovice VY 42 | 17.33P | 22.22 | |
| Slapy TA 43 | 17.98L | NP | |
| Maršíkov SU 44 | 18.58P | 20.42 | |
| Vlachovice ZL 46 | 17.29L | 18.48 | |
| Košťálov SM 47 | 16.66L | 19.23 | |
| Dvorce TA 48 | NP | ||
| Katusice MB 49 | 17.23L | 17.75 | |
| Kamenec B SY 50 | NP | ||
| Vrbno pod Pradědem BR 51 | NP | ||
| Křížkový Újezdec PY 52 | 18.01P | 19.39 | |
| Chotěmice TA 53 | 17.13L | 17.17 | |
| Dolní Libina SU 54 | 17.72L | 18.85 | |
| Cholina OL 55 | NP | ||
| Hlubyně PB 56 | 18.86P | NP | |
| Krasice PV 57 | 21.65P | 21.82 | |