Senetářov 14.6.2015 VCBL
Hasičská soutěž v okrese Blansko
PŘED 10 ROKY
VCBL
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Nesvačilka BO | 16.53L | 16.93 |
2. | Pasohlávky BO | 16.93L | 17.00 |
3. | Obora BK | 16.84L | 17.06 |
4. | Hluboké TR | 16.75L | 17.09 |
5. | Stanoviště BO | 17.06L | 17.25 |
6. | Hodějice VY | 17.06P | 17.31 |
7. | Bílovice PV | 17.34P | 17.53 |
8. | Jabloňany BK | 17.31L | 17.65 |
9. | Žernovník BK | 16.87L | 17.81 |
10. | Žďár BK | 17.46P | 17.93 |
11. | Brodek u Konice PV | 17.40P | 18.03 |
12. | Bořitov A BK | 17.53L | 18.18 |
13. | Lhotky SPORT ZR | 17.21P | 18.21 |
14. | Bořitov B BK | 18.28L | 18.28 |
15. | Malá Lhota BK | 18.34P | 18.40 |
16. | Stražisko PV | 17.75L | 18.46 |
17. | Černovice B BK | 17.71L | 18.53 |
18. | Okrouhlá BK | 18.59L | 18.59 |
19. | Myslejovice PV | 18.28P | 18.75 |
20. | Ostrov u Macochy BK | 18.71L | 18.84 |
21. | Hostěrádky-Rešov VY | 18.06P | 18.90 |
22. | Sudice BK | 18.00P | 19.25 |
23. | Sychotín B BK | 18.93P | 19.46 |
24. | Petrovice SK BK | 18.87P | 19.53 |
25. | Míchov BK | 17.90P | 19.59 |
26. | Černovice C BK | 19.59P | 19.78 |
27. | Lysice BK | 19.90L | 19.90 |
28. | Brťov u Černé Hory BK | 19.59L | 21.12 |
29. | Sychotín BK | 17.31P | 25.71 |
30. | Benešov BK | 28.34P | 28.65 |
31. | Sebranice A BK | 0.00 | |
32. | Senetářov BK | 0.00 | |
33. | Benešova Hora PT | 0.00 | |
34. | Chrastavec SY | 0.00 | |
35. | Sebranice B BK | 0.00 | |
36. | Pamětice BK | 0.00 | |
37. | Černovice A BK | 0.00 | |
38. | Niva PV | 0.00 | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Černá Hora BK | 18.00P | 18.31 |
2. | Žernovník A BK | 18.25P | 18.31 |
3. | Senetářov A BK | 17.87L | 18.34 |
4. | Šošůvka BK | 18.34L | 18.53 |
5. | Ostrov u Macochy BK | 17.78L | 18.71 |
6. | Malá Lhota BK | 18.18P | 18.78 |
7. | Němčice BK | 17.53L | 18.93 |
8. | Těchov BK | 18.93P | 19.15 |
9. | Petrovice SK BK | 19.50L | 19.71 |
10. | Sebranice BK | 18.90L | 21.12 |
11. | Černovice A BK | 22.03P | 22.68 |
12. | Drnovice BK | 0.00 | |
13. | Žďár BK | 0.00 |