Sedlec 3.9.2016 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 9 ROKY
JČHL
22.8.2016 18:00:00 - 3.9.2016 09:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Kájov A | 22.8.2016 18:02 |
| 2 | Sedlec | 22.8.2016 17:18 tkanicka |
| 3 | Netřebice | 22.8.2016 15:22 tkanicka |
| 4 | Křenovice A | 22.8.2016 15:22 tkanicka |
| 5 | Krč | 22.8.2016 15:22 tkanicka |
| 6 | Milenovice | 22.8.2016 15:22 tkanicka |
| 7 | Holubov | 22.8.2016 15:22 tkanicka |
| 8 | Holašovice | 22.8.2016 15:22 tkanicka |
| 9 | Kolence | 22.8.2016 18:00 Daniel Vacek |
| 10 | Žernovice | 22.8.2016 15:23 tkanicka |
| 11 | Chlum B | 22.8.2016 15:23 tkanicka |
| 12 | Lišov A | 22.8.2016 15:23 tkanicka |
| 13 | Sedlec B | 22.8.2016 17:18 tkanicka |
| 14 | Zliv A | 29.8.2016 06:18 |
| 15 | Křenovice B | 22.8.2016 18:00 |
| 16 | Tálín | 22.8.2016 18:00 Filip Píza Pisinger |
| 17 | Soběnov | 22.8.2016 18:00 František Ertl |
| 18 | Krtely | 22.8.2016 18:01 Petr Novák |
| 19 | Počenice | 22.8.2016 18:02 Pavel Kunčar |
| 20 | Prisecna A | 22.8.2016 18:05 Lenka Frčková |
| 21 | Třebín-Lipí | 2.9.2016 22:38 |
| 22 | Třísov | 22.8.2016 18:19 |
| 23 | Šipoun | 22.8.2016 18:57 |
| 24 | Přísečná B | 22.8.2016 18:06 Lenka Frčková |
| 25 | Plešovice | 30.8.2016 10:18 Antonín Haniš |
| 26 | Mydlovary | 22.8.2016 19:42 |
| 27 | ||
| 28 | Lišov B | 22.8.2016 22:37 |
| 29 | ||
| 30 | Pištín | 28.8.2016 12:40 |
| 31 | rudolfov | 30.8.2016 13:51 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | Kájov B | 28.8.2016 22:34 Adam Janíček |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Chlum | 22.8.2016 18:00 |
| 2 | Lišov A | 22.8.2016 15:23 tkanicka |
| 3 | Holubov | 22.8.2016 15:23 tkanicka |
| 4 | Mydlovary | 22.8.2016 15:23 tkanicka |
| 5 | Žernovice | 22.8.2016 15:23 tkanicka |
| 6 | Lišov B | 22.8.2016 15:24 tkanicka |
| 7 | ||
| 8 | Chmelná | 22.8.2016 18:25 Lexa |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | Srubec | 24.8.2016 03:20 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |