Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Trnava TR | 16.57P | 16.58 |
2. | Sychotín BK | 16.64P | 17.14 |
3. | Lavičky ZR | 16.72P | 17.31 |
4. | Pasohlávky BV | 17.29P | 17.34 |
5. | Unětice PJ | 17.20P | 17.36 |
6. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 17.38P | 17.51 |
7. | Olšovec PR | 17.22P | 17.56 |
8. | Nevcehle JI | 16.60P | 17.58 |
9. | Špičky PR | 17.40L | 17.70 |
10. | Stará Říše JI | 17.61L | 17.72 |
11. | Velké Hoštice OP | 16.83L | 17.73 |
12. | Vřeskovice KT | 17.82P | 17.92 |
13. | Kunčice B UO | 16.97P | 17.95 |
14. | Jinolice JC | 17.40P | 18.10 |
15. | Starý Lískovec Sport BM | 17.11P | 18.30 |
16. | Dehtín KT | 17.38P | 18.11 |
17. | Velichovky NA | 17.51P | 18.17 |
18. | Horní Kamenice DO | 17.90P | 18.29 |
19. | Kalenice ST | 18.26P | 18.41 |
20. | Mokrouše PJ | 18.71L | 18.72 |
21. | Žákava PJ | 18.70L | 18.74 |
22. | Výčapy TR | 18.12P | 18.93 |
23. | Štěnovický Borek PJ | 18.18P | 18.94 |
24. | Horní Lukavice PJ | 17.31P | 19.11 |
25. | Petrovice TR | 17.30P | 19.20 |
26. | Útušice PJ | 19.10L | 19.25 |
26. | Bolkov PJ | 18.59P | 19.25 |
28. | Radětice PB | 18.25L | 19.31 |
29. | Louňová PJ | 18.23P | 19.36 |
30. | Libuň JC | 17.13P | 19.50 |
31. | Seč PJ | 19.17P | 19.81 |
32. | Poděvousy DO | 20.10L | 20.23 |
33. | Hubenov PS | 20.70L | 20.73 |
34. | Chrášťany LT | 18.75P | 20.11 |
35. | Robčice PJ | 19.81P | 20.90 |
36. | Krašovice PS | 20.10L | 20.21 |
37. | Dolní Hradiště PS | 18.44L | 21.53 |
38. | Hubenov B PS | 18.85L | 22.37 |
39. | Plumlov PV | 16.60L | 22.40 |
40. | Štichovice PS | 0.00 | |
40. | Nekmíř PS | 0.00 | |
40. | Horní Poříčí BK | 0.00 | |
40. | Chářovice BN | 0.00 | |
40. | Hejná Sport KT | 0.00 | |
40. | Jankov SDH Jankov BN | 0.00 | |
40. | Uherce PS | 0.00 | |
40. | Chrást DRACI PB | 0.00 | |
40. | Žernovník BK | 0.00 | |
40. | Obora PS | 18.89P | |
40. | Brodeslavy PS | 0.00 | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Radíkov PR | 15.94L | 16.34 |
2. | Vitiněves JC | 16.32L | 16.83 |
3. | Chválenice PJ | 17.22L | 17.40 |
4. | Sychotín BK | 17.25P | 17.45 |
5. | Ždírec nad Doubravou HB | 17.41P | 17.47 |
6. | Bučí PS | 17.52P | 17.66 |
7. | Chrášťany LT | 16.77P | 19.11 |
8. | Poděvousy DO | 18.71L | 19.20 |
9. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 19.23P | 19.46 |
10. | Strýčkovice DO | 18.82L | 19.49 |
11. | Velké Meziříčí ZR | 17.62L | 20.71 |
12. | Dehtín KT | 20.75L | 20.75 |
13. | Mrtník PS | 17.72P | 20.81 |
14. | Olší BO | 18.97L | 20.94 |
15. | Poděvousy B DO | 21.62L | 21.89 |
16. | Chlumčany PJ | 20.60P | 22.74 |
17. | Únětice PJ | 19.36P | 27.80 |
18. | Chotíkov PS | 0.00 | |
18. | Štěnovický Borek PJ | 0.00 |