Rudolfov 8.5.2015 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 10 ROKY
VCČB
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mydlovary | 27.01 | |
| 2. | Borovany A CB | 27.61 | |
| 3. | Rudolfov CB | 27.69 | |
| 4. | Střížov | 29.12 | |
| 5. | Dubičné | 29.52 | |
| 6. | Chotýčany | 29.80 | |
| 7. | Libníč CB | 31.51 | |
| 8. | Zaliny A CB | 31.90 | |
| 9. | Ledenice | 33.68 | |
| 10. | Pištín CB | 36.65 | |
| 11. | Vlhlavy | 38.10 | |
| 12. | Olešník | 38.85 | |
| 13. | Boršov nad Vltavou CB | 40.67 | |
| 14. | Borovany B CB | 41.18 | |
| 15. | Nové Vráto | 45.24 | |
| 16. | Staré Hodějovice | 50.62 | |
| 17. | Jivno CB | 52.42 | |
| 18. | Nové Homole | 59.38 | |
| 23. | České Budějovice | NP | |
| 23. | Slavošovice | NP | |
| 23. | Hosín | NP | |
| 23. | Zaliny B CB | NP | |
| 23. | Hrdějovice | NP | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Dubičné | 31.69 | |
| 2. | Hrdějovice B | 33.09 | |
| 3. | Nové Homole | 33.64 | |
| 4. | Staré Hodějovice | 34.09 | |
| 5. | Hrdějovice C | 35.26 | |
| 6. | Olešník | 36.96 | |
| 7. | Rudolfov | 37.29 | |
| 8. | Boršov nad Vltavou CB | 37.73 | |
| 9. | Zahájí | 37.88 | |
| 10. | Nové Vráto | 39.50 | |
| 11. | Hůry | 42.30 | |
| 12. | Zaliny | 54.54 | |
| 13. | Mydlovary | NP | |