Rudolfov 8.5.2014 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 11 ROKY
VCČB
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dubičné A | 27.19 | |
| 2. | Mydlovary | 27.23 | |
| 3. | Zahájí | 30.29 | |
| 4. | Borovany A | 31.68 | |
| 5. | Dubičné | 32.19 | |
| 6. | Zaliny A | 32.76 | |
| 7. | Čížkrajice | 37.15 | |
| 8. | Chotýčany | 37.75 | |
| 9. | Libnič | 38.37 | |
| 10. | Zliv | 38.55 | |
| 11. | Vlhlavy | 38.60 | |
| 12. | Zaliny B | 39.15 | |
| 13. | Jivno | 42.09 | |
| 14. | Hůry | 43.67 | |
| 15. | Lišov | 47.08 | |
| 16. | Nové Vráto | 47.34 | |
| 17. | Hrdějovice | 51.07 | |
| 22. | Nové Homole | NP | |
| 22. | Boršov nad Vltavou | NP | |
| 22. | Slavošovice | NP | |
| 22. | Pištín | NP | |
| 22. | Olešník | NP | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Mydlovary | 25.96 | |
| 2. | Dubičné | 30.70 | |
| 3. | Rudolfov | 31.47 | |
| 4. | Hůry | 33.93 | |
| 5. | Olešník | 34.05 | |
| 6. | Zaliny | 35.13 | |
| 7. | Nové Vráto | 37.54 | |
| 8. | Nové Homole | 43.07 | |
| 9. | Staré Hodějovice | 50.86 | |
| 10. | Hrdějovice B | 56.52 | |
| 11. | Hrdějovice A | NP | |
| 11. | Lišov | NP | |