| muži | |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Renmotor Jinolice JC | 16.43P | 16.45 | 
| 2. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 15.85P | 16.60 | 
| 3. | Lhotky Sport ZR | 16.36P | 16.80 | 
| 4. | Letohrad - Kunčice B UO | 16.34P | 16.88 | 
| 5. | Letohrad - Kunčice C UO | 16.63P | 17.00 | 
| 6. | Prchalov NJ | 16.59P | 17.03 | 
| 7. | Velké Hoštice OP | 16.44L | 17.04 | 
| 8. | Plumlov PV | 16.24P | 17.05 | 
| 9. | Neplachovice OP | 16.92L | 17.08 | 
| 10. | Sychotín BK | 16.90L | 17.25 | 
| 11. | Petrovice TR | 17.01L | 17.33 | 
| 12. | Bříšťany JC | 17.13L | 17.44 | 
| 12. | Kosmonosy MB | 16.97P | 17.44 | 
| 14. | Milostovice OP | 17.05P | 17.45 | 
| 15. | Hněvošice OP | 17.34L | 17.46 | 
| 16. | Lavičky ZR | 16.88P | 17.52 | 
| 17. | Sádek OP | 17.55P | 17.57 | 
| 18. | Libuň JC | 17.06P | 17.68 | 
| 19. | Svinov OV | 17.59P | 18.19 | 
| 20. | Velké Hoštice B OP | 17.96L | 18.42 | 
| 21. | Velký Třebešov NA | 17.51P | 18.52 | 
| 22. | Pasohlávky BV | 17.34L | 18.60 | 
| 23. | Benešov u Semil SM | 18.71L | 18.74 | 
| 24. | Kravaře OP | 18.10P | 19.16 | 
| 25. | Olšovec PR | 16.67L | 19.36 | 
| 26. | Bolatice OP | 17.86P | 19.46 | 
| 27. | Vávrovice OP | 18.48L | 19.88 | 
| 28. | Svoboda OP | 17.70P | 20.33 | 
| 29. | Plesná OV | 19.26P | 20.82 | 
| 30. | Oprechtice FM | 17.43L | 21.15 | 
| 31. | Vřesovice HO | 17.88L | 22.64 | 
| 32. | Jeseník JE | 30.48P | 30.60 | 
| 33. | Oldřišov OP | 20.16P | 31.88 | 
| 34. | Únětice PJ | ||
| 34. | Starý Lískovec Sport BM | ||
| 34. | Pustkovec OV | 18.31L | |
| 34. | Luboměř NJ | ||
| 34. | Chlebičov OP | 17.86P | |
| 34. | Služovice OP | ||
| 34. | Žernovník BK | ||
| 34. | Stará Říše JI | ||
| 34. | Trnava TR | ||
| ženy | |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
| 1. | Oprechtice FM | 16.67P | 16.87 | 
| 2. | Radíkov OL | 17.05P | 17.12 | 
| 3. | Vitiněves JC | 16.93L | 17.17 | 
| 4. | Sychotín BK | 16.97L | 17.22 | 
| 5. | Skrochovice OP | 16.83L | 17.95 | 
| 6. | Chlebičov OP | 17.43P | 18.02 | 
| 7. | Chrášťany LT | 17.00L | 18.11 | 
| 8. | Nevcehle JI | 17.17L | 18.65 | 
| 9. | Velké Hoštice OP | 18.63P | 19.42 | 
| 10. | Libuň JC | 18.65L | 21.15 | 
| 11. | Hněvošice OP | 20.68P | 21.16 | 
| 12. | Služovice OP | 22.91P | 23.06 | 
| 13. | Vávrovice OP | 20.18P | 23.55 | 
| 14. | Benešov u Semil SM | 28.38P | 29.93 | 
| 15. | Pustkovec Marpus OV | ||
| 15. | Svoboda OP | 18.24P | |
| 15. | Malé Hoštice OP | 19.07L | |
