muži | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Starý Lískovec Sport BM | 16.32P | 16.51 | 
| 2. | Trnava TR | 16.11L | 16.54 | 
| 3. | Jinolice JC | 16.11L | 16.58 | 
| 4. | Kunčice C UO | 16.57L | 16.58 | 
| 5. | Stará Říše JI | 15.92P | 16.66 | 
| 6. | Pasohlávky BV | 16.49L | 16.94 | 
| 7. | Plumlov PV | 16.18P | 16.95 | 
| 8. | Velké Hoštice OP | 16.50L | 16.96 | 
| 9. | Lavičky ZR | 16.55P | 17.09 | 
| 10. | Špičky PR | 17.09P | 17.50 | 
| 11. | Tatobity SM | 17.28L | 17.53 | 
| 12. | Svinov OV | 16.93P | 17.92 | 
| 13. | Olšovec PR | 16.69P | 18.03 | 
| 14. | Hněvošice OP | 18.14P | 18.17 | 
| 15. | Žernovník BK | 16.60P | 18.49 | 
| 16. | Sádek OP | 18.34P | 18.55 | 
| 17. | Neplachovice OP | 17.80P | 18.56 | 
| 18. | Horní Poříčí BK | 17.79P | 18.59 | 
| 19. | Velké Hoštice B OP | 17.15L | 18.78 | 
| 20. | Výčapy TR | 17.02L | 18.88 | 
| 21. | Pustkovec A OV | 17.10L | 19.24 | 
| 22. | Nevcehle JI | 17.24P | 19.27 | 
| 23. | Velký Třebešov NA | 17.19L | 19.54 | 
| 24. | Libuň JC | 16.47L | 19.73 | 
| 25. | Hrubá Vrbka HO | 19.80P | 20.09 | 
| 26. | Chlebičov OP | 17.68L | 20.16 | 
| 27. | Vrbka OP | 19.39P | 20.36 | 
| 28. | Plesná OV | 19.80L | 20.68 | 
| 29. | Sychotín BK | 17.11P | 25.29 | 
| 30. | Vávrovice OP | 19.00P | 25.90 | 
| 31. | Milostovice OP | 18.12P | 26.95 | 
| 32. | Oldřišov OP | 22.15L | 34.16 | 
| 33. | Kunčice B UO | ||
| 34. | Bolatice OP | ||
| 35. | Pustkovec B OV | ||
| 36. | Petrovice TR | ||
| 37. | Pšánky HK | ||
| 38. | Bezděkov pod Třemšínem PB | ||
| 39. | Oprechtice FM | ||
| 40. | Kravaře B OP | ||
| 41. | Služovice OP | ||
| 42. | Prchalov NJ | ||
| 43. | Jeseník JE | ||
| 44. | Velichovky NA | ||
ženy | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
| 1. | Vitiněves JC | 15.91L | 16.00 | 
| 2. | Radíkov PR | 15.68L | 16.04 | 
| 3. | Petrůvky TR | 16.14L | 16.69 | 
| 4. | Sychotín BK | 15.82P | 17.19 | 
| 5. | Chrášťany LT | 16.50P | 17.66 | 
| 6. | Svoboda OP | 17.97P | 18.17 | 
| 7. | Marpus OV | 18.45P | 19.07 | 
| 8. | Vávrovice OP | 20.06P | 20.98 | 
| 9. | Strahovice OP | 19.29P | 22.31 | 
| 10. | Skrochovice OP | 24.23P | 25.81 | 
| 11. | Hněvošice OP | 29.66L | 29.79 |