Přídolí 8.6.2019 OPČK
Okresní pohár Český Krumlov 3 kolo - hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 6 ROKY
mladší žáci |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Brloh A | 15.03 | |
| 2. | Plešovice | 15.40 | |
| 3. | SDH Zubčice | 16.18 | |
| 4. | Mojné | 16.47 | |
| 5. | Benešov nad Černou | 17.85 | |
| 6. | Holubov | 17.86 | |
| 7. | Nová Ves B | 17.90 | |
| 8. | Přídolí A | 18.35 | |
| 9. | Nová Ves A | 18.57 | |
| 10. | Besednice | 18.88 | |
| 11. | Netřebice | 19.02 | |
| 12. | Soběnov A | 20.07 | |
| 13. | Přídolí B | 22.13 | |
| 14. | Velešín A | 23.05 | |
| 15. | Soběnov B | 26.71 | |
| 16. | Velešín B | 33.23 | |
mladší žáci 1.k |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Brloh A | 15.76 | |
| 2. | SDH Zubčice | 16.18 | |
| 3. | Plešovice | 16.67 | |
| 4. | Holubov | 17.86 | |
| 5. | Nová Ves A | 18.57 | |
| 6. | Přídolí A | 18.59 | |
| 7. | Besednice | 18.88 | |
| 8. | Netřebice | 19.02 | |
| 9. | Nová Ves B | 20.49 | |
| 10. | Benešov nad Černou | 21.45 | |
| 11. | Přídolí B | 22.13 | |
| 12. | Mojné | 22.57 | |
| 13. | Velešín A | 24.27 | |
| 14. | Soběnov B | 28.48 | |
| 15. | Soběnov A | 28.88 | |
| 16. | Velešín B | 33.30 | |
mladší žáci 2. |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Brloh A | 15.03 | |
| 2. | Plešovice | 15.40 | |
| 3. | Mojné | 16.47 | |
| 4. | Benešov nad Černou | 17.85 | |
| 5. | Nová Ves B | 17.90 | |
| 6. | Přídolí A | 18.35 | |
| 7. | Holubov | 18.54 | |
| 8. | Soběnov A | 20.07 | |
| 9. | SDH Zubčice | 20.18 | |
| 10. | Přídolí B | 22.83 | |
| 11. | Nová Ves A | 22.95 | |
| 12. | Velešín A | 23.05 | |
| 13. | Besednice | 23.70 | |
| 14. | Soběnov B | 26.71 | |
| 15. | Velešín B | 33.23 | |
| 16. | Netřebice | 33.72 | |
přípravka |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Soběnov | 30.39 | |
| 2. | Velešín | 41.19 | |
| 3. | Přídoli | 43.27 | |
| 4. | Nová ves | 49.46 | |
přípravka 1. k |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Soběnov | 30.39 | |
| 2. | Nová ves | 1.02 | |
| 3. | Přídoli | 1.05 | |
| 4. | Velešín | ||
přípravka 2. k |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Velešín | 41.19 | |
| 2. | Přídoli | 43.27 | |
| 3. | Nová ves | 49.46 | |
| 4. | Soběnov | ||
starší žáci |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Holubov A | 13.41 | |
| 2. | Třísov | 13.74 | |
| 3. | Plešovice | 14.39 | |
| 4. | Mojné A | 14.75 | |
| 5. | Přídolí A | 14.82 | |
| 6. | Přídolí B | 15.25 | |
| 7. | Brloh | 15.82 | |
| 8. | Holubov B | 15.87 | |
| 9. | Soběnov | 17.34 | |
| 10. | Besednice | 17.51 | |
| 11. | Benešov nad Černou | 17.84 | |
| 12. | SDH Zubčice | 19.60 | |
| 13. | Mojné B | 20.54 | |
| 14. | Omlenice | 21.81 | |
| 15. | Dolní Dvořiště | 22.57 | |
| 16. | Netrebice | 24.97 | |
starší žáci 1. |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Třísov | 14.17 | |
| 2. | Plešovice | 14.39 | |
| 3. | Mojné A | 14.75 | |
| 4. | Holubov A | 15.04 | |
| 5. | Brloh | 15.82 | |
| 6. | Holubov B | 15.87 | |
| 7. | Přídolí B | 16.07 | |
| 8. | Soběnov | 17.34 | |
| 9. | Besednice | 17.51 | |
| 10. | SDH Zubčice | 19.84 | |
| 11. | Mojné B | 20.54 | |
| 12. | Benešov nad Černou | 21.38 | |
| 13. | Přídolí A | 22.26 | |
| 14. | Dolní Dvořiště | 22.57 | |
| 15. | Omlenice | 23.43 | |
| 16. | Netrebice | 24.97 | |
starší žáci 2. |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Holubov A | 13.41 | |
| 2. | Třísov | 13.74 | |
| 3. | Přídolí A | 14.82 | |
| 4. | Přídolí B | 15.25 | |
| 5. | Plešovice | 17.10 | |
| 6. | Benešov nad Černou | 17.84 | |
| 7. | Soběnov | 18.61 | |
| 8. | Besednice | 19.53 | |
| 9. | SDH Zubčice | 19.60 | |
| 10. | Brloh | 19.84 | |
| 11. | Mojné A | 20.73 | |
| 12. | Mojné B | 21.17 | |
| 13. | Omlenice | 21.81 | |
| 14. | Netrebice | 28.75 | |
| 15. | Dolní Dvořiště | ||
| 15. | Holubov B | ||