Plešovice 26.9.2015 VCČK
"O Plešovický šutr" - hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 10 ROKY
VCČK
12.9.2015 18:00:00 - 25.9.2015 18:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Třísov A | 13.9.2015 10:08 Vojtěch Fučík |
| 2 | SDH Netřebice | 12.9.2015 18:00 Jan Goldfinger |
| 3 | Plešovice | 16.7.2015 09:46 Antonín Haniš |
| 4 | Třísov B | 12.9.2015 18:00 Tomáš Papšo |
| 5 | Zliv A | 13.9.2015 18:47 |
| 6 | Kájov A | 12.9.2015 18:00 Miroslav Hrdlička |
| 7 | Benešova Hora | 12.9.2015 18:43 |
| 8 | SDH Přídolí | 13.9.2015 21:21 |
| 9 | SDH Holubov | 13.9.2015 09:57 Jiří Gabriška |
| 10 | Přísečná A | 14.9.2015 12:17 Lenka Frčková |
| 11 | Kájov B | 12.9.2015 18:10 Václav Vlček |
| 12 | Velešín A | 13.9.2015 15:21 Petr Skřivánek |
| 13 | Brloh | 14.9.2015 12:32 |
| 14 | Přísečná B | 14.9.2015 12:17 Lenka Frčková |
| 15 | Velešín B | 13.9.2015 15:22 Petr Skřivánek |
| 16 | Benešov nad Černou | 14.9.2015 17:25 |
| 17 | Soběnov | 14.9.2015 21:55 Josef Čabela |
| 18 | Dvorce | 17.9.2015 22:33 David Kozel |
| 19 | Rudolfov | 20.9.2015 03:47 |
| 20 | Chlum B | 20.9.2015 11:27 |
| 21 | Srnín | 21.9.2015 06:43 Antonín Haniš |
| 22 | Zdikov A | 21.9.2015 18:17 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | Zdikov B | 21.9.2015 18:18 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Přísečná | 14.9.2015 12:18 Lenka Frčková |
| 2 | SDH Netřebice | 12.9.2015 18:00 Petr Michalčák |
| 3 | Plešovice | 16.7.2015 09:47 Antonín Haniš |
| 4 | Chmelná | 13.9.2015 10:56 Ivana D. |
| 5 | SDH Přídolí | 13.9.2015 21:22 |
| 6 | Brloh A | 14.9.2015 12:11 |
| 7 | Benešov nad Černou | 14.9.2015 17:26 |
| 8 | Chlum | 16.9.2015 17:29 sopťa |
| 9 | Velešín | 17.9.2015 19:01 |
| 10 | Besednice | 19.9.2015 18:45 Lucie Žáčková |
| 11 | Brloh B | 20.9.2015 09:52 |
| 12 | Zdikov | 21.9.2015 18:24 |
| 13 | Babinec | 22.9.2015 11:54 |
| 14 | Rudolfov | 22.9.2015 19:02 |
| 15 | Mladinec | 23.9.2015 07:57 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |