| VÝSLEDKY DB NOVÉ HOMOLE |
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Borovany B CB | 25.58 | 20 |
| 2. | Mydlovary CB | 26.45 | 18 |
| 3. | Pištín CB | 27.87 | 16 |
| 4. | Strážkovice CB | 28.04 | 14 |
| 5. | Střížov CB | 28.49 | 12 |
| 6. | Chotýčany CB | 31.87 | 10 |
| 7. | Křenovice CB | 32.60 | 9 |
| 8. | Borovany D CB | 33.92 | 8 |
| 9. | Homole CB | 34.05 | 7 |
| 10. | Homole B CB | 34.81 | 6 |
| 11. | Hosín CB | 35.94 | 5 |
| 12. | Rudolfov CB | 36.36 | 4 |
| 13. | Nedabyle CB | 36.77 | 3 |
| 14. | Olešník CB | 39.64 | 2 |
| 15. | Nové Homole A CB | 47.24 | 1 |
| 16. | Nové Homole B CB | NP | 0 |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | Body |
| 1. | Strážkovice CB | 25.29 | 15 |
| 2. | Borovany A CB | 25.78 | 13 |
| 3. | Rudolfov CB | 28.88 | 11 |
| 4. | Staré Hodějovice CB | 32.88 | 9 |
| 5. | Borovany B CB | 34.24 | 7 |
| 6. | Olešník CB | 35.25 | 5 |
| 7. | Mydlovary CB | 35.63 | 4 |
| 8. | Hosín CB | NP | 0 |