Nové Homole 28.6.2014 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 11 ROKY
VCČB
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Borovany A | 25.45 | |
| 2. | Zaliny A | 26.19 | |
| 3. | Rudolfov | 30.12 | |
| 4. | Chotýčany | 31.64 | |
| 5. | Střížov | 32.30 | |
| 6. | Zaliny B | 33.93 | |
| 7. | Zahájí | 34.51 | |
| 8. | Nové Homole | 39.16 | |
| 9. | Olešník | 45.51 | |
| 10. | Vlhlavy | 46.32 | |
| 11. | Homole A | 53.40 | |
| 12. | Hrdějovice | NP | |
| 12. | Slavošovice | NP | |
| 12. | Boršov nad Vltavou | NP | |
| 12. | Pištín | NP | |
| 12. | Dubičné | NP | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Mydlovary | 27.84 | |
| 2. | Nové Homole | 30.54 | |
| 3. | Rudolfov | 30.61 | |
| 4. | Staré Hodějovice | 32.87 | |
| 5. | Zahájí | 34.89 | |
| 6. | Zaliny | 35.45 | |
| 7. | Krasejovka | 37.31 | |
| 8. | Olešník | 39.82 | |
| 9. | Hrdějovice C | 49.17 | |
| 10. | Boršov nad Vltavou | NP | |