Neplachov 28.9.2024 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED ROKEM
VCČB
muži |
||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaronice CB | 17.43L | 17.67 | 20 |
| 2. | Milenovice PI | 19.10P | 19.23 | 18 |
| 3. | Homole CB | 20.09L | 20.81 | 16 |
| 4. | Nové Homole CB | 20.60L | 20.90 | 14 |
| 5. | Pištín CB | 20.13L | 20.91 | 12 |
| 6. | Střížov A CB | 19.34P | 21.16 | 10 |
| 7. | Olešnice CB | 18.46P | 21.33 | 9 |
| 8. | Hosín CB | 21.03L | 21.64 | 8 |
| 9. | Olešník CB | 21.50P | 21.90 | 7 |
| 10. | Miletín A CB | 24.81L | 25.67 | 6 |
| 11. | Ševětín CB | 25.07L | 26.88 | 5 |
| 12. | Chotýčany CB | 27.38P | 27.77 | 4 |
| 14. | Miletín D CB | NP | 0 | |
| 14. | Střížov CB | NP | 0 | |
ženy |
||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
| 1. | Homole CB | 19.36P | 20.20 | 10 |
| 2. | Pištín CB | 19.66P | 21.77 | 8 |
| 3. | Jankov CB | 22.47L | 22.49 | 6 |
| 4. | Dolní Bukovsko CB | 23.33P | 23.67 | 4 |
| 5. | Hluboká u Borovan CB | 23.61L | 25.21 | 3 |
| 6. | Plešovice CK | 17.94L | 25.69 | 2 |
| 7. | Olešník D CB | 20.20L | 25.78 | 1 |
| 8. | Chotýčany CB | 20.36P | 27.43 | 1 |
| 9. | Ševětín CB | 30.58L | 31.55 | 1 |
| 10. | Milenovice PI | 32.82L | 33.56 | 1 |
| 11. | Miletín CB | 39.41L | 40.17 | 1 |