Nekoř 19.9.2015 VCÚ
Hasičská soutěž v okrese Ústí nad Orlicí
PŘED 10 ROKY
VCÚ
Záznam přenosu není k dispozici
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Brandýs nad Orlicí UO | 24.13 | |
| 2. | Dolní Čermná | 24.24 | |
| 3. | Bystřec B UO | 24.37 | |
| 4. | Lukavice A UO | 24.89 | |
| 5. | Dolní Dobrouč UO | 25.78 | |
| 6. | Bošín UO | 26.97 | |
| 7. | Letohrad - Orlice B UO | 27.29 | |
| 8. | Horní Čermná A UO | 27.41 | |
| 9. | Nekoř UO | 27.48 | |
| 10. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 27.84 | |
| 11. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 28.32 | |
| 12. | Horní Třešňovec A UO | 28.72 | |
| 13. | Letohrad - Červená | 29.11 | |
| 14. | Nepomuky UO | 29.39 | |
| 15. | Bystřec A UO | 30.98 | |
| 16. | Lanšperk UO | 31.06 | |
| 17. | Mostek UO | 33.69 | |
| 18. | Záchlumí UO | 34.45 | |
| 19. | Lukavice B UO | 36.19 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Letohrad - Červená UO | 24.39 | |
| 2. | Dolní Třešňovec UO | 27.05 | |
| 3. | Letohrad - Kunčice B UO | 27.88 | |
| 4. | Nepomuky UO | 28.98 | |
| 5. | Česká Rybná UO | 29.34 | |
| 6. | Nekoř UO | 33.28 | |
| 7. | Horní Třešňovec A UO | 34.24 | |
| 8. | Bystřec UO | 38.37 | |
| 9. | Lanšperk UO | 46.36 | |