Nekoř 13.9.2014 N + VCÚ
Hasičská soutěž v okrese Ústí nad Orlicí
                    PŘED 11 ROKY
                                                                        
                                                    VCÚ 
                                            
                
            muži | 
    |||
| Poř. | Tým | Čas | Body | 
|---|---|---|---|
| 1. | Brandýs nad Orlicí UO | 23.40 | 20 | 
| 2. | Bystřec | 23.86 | 17 | 
| 3. | Letohrad-Kunčice | 24.06 | 15 | 
| 4. | Lanšperk UO | 25.26 | 13 | 
| 5. | Bystřec | 25.84 | 11 | 
| 6. | Mostek UO | 25.86 | 10 | 
| 7. | Dolní Čermná UO | 26.11 | 9 | 
| 8. | Nekoř UO | 26.50 | 8 | 
| 9. | Lukavice | 27.62 | 7 | 
| 10. | Horní Třešňovec | 27.78 | 6 | 
| 11. | Bošín UO | 29.62 | 5 | 
| 12. | Horní Čermná | 31.40 | 4 | 
| 13. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 32.59 | 3 | 
| 14. | Letohrad-Červená | 32.70 | 2 | 
| 15. | Nepomuky UO | 33.50 | 1 | 
| 16. | Lukavice | 33.92 | 0 | 
| 17. | Letohrad-Kunčice | 34.29 | 0 | 
| 18. | Sopotnice UO | 34.49 | 0 | 
| 19. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 36.77 | 0 | 
| 20. | Ústí nad Orlicí | 37.29 | 0 | 
| 21. | Letohrad-Orlice UO | 39.83 | 0 | 
ženy | 
    |||
| Poř. | Tým | Čas | Body | 
| 1. | Letohrad-Červená UO | 24.00 | 12 | 
| 2. | Lanšperk UO | 24.94 | 10 | 
| 3. | Letohrad-Orlice UO | 28.21 | 8 | 
| 4. | Nekoř UO | 29.54 | 6 | 
| 5. | Dolní Třešňovec UO | 29.94 | 5 | 
| 6. | Horní Třešňovec | 32.84 | 4 | 
| 7. | Letohrad-Kunčice | 33.62 | 3 | 
| 8. | Bystřec UO | 44.22 | 2 | 
| 9. | Nepomuky UO | 44.93 | 1 | 
| 10. | Letohrad-Kunčice UO | 52.33 | 0 | 
| 11. | Česká Rybná UO | 55.39 | 0 | 
| 12. | Ústí nad Orlicí UO | 0 | |