muži | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Bezděkov pod Třemšínem | 16.15L | 16.42 | 
| 2. | Libuň | 16.36L | 16.51 | 
| 3. | Stará Říše | 16.40P | 16.62 | 
| 4. | Renmotor Jinolice | 16.04L | 16.67 | 
| 5. | Lavičky | 16.12P | 17.03 | 
| 6. | Letohrad Kunčice C | 16.44L | 17.04 | 
| 7. | Plumlov | 16.76L | 17.08 | 
| 8. | Únětice | 16.83P | 17.15 | 
| 9. | Starý Lískovec Sport | 16.90L | 17.18 | 
| 10. | Žernovník | 16.56L | 17.26 | 
| 11. | Prchalov | 16.30L | 17.37 | 
| 12. | Bašnice | 16.78L | 17.43 | 
| 13. | Lhotky Sport | 16.63P | 17.54 | 
| 14. | Bohdalín | 17.47P | 17.67 | 
| 15. | Pšánky | 16.78L | 17.80 | 
| 16. | Hrobice | 17.43L | 17.97 | 
| 17. | Letohrad Kunčice B | 17.44L | 19.19 | 
| 18. | Pasohlávky | 19.08L | 19.32 | 
| 19. | Jankov | 18.48P | 19.51 | 
| 20. | Tatobity | 19.40P | 19.57 | 
| 21. | Choustníkovo Hradiště | 19.07P | 20.74 | 
| 22. | Chrášťany | 16.97L | 21.77 | 
| 23. | Trnava | 16.42P | 23.04 | 
| 24. | Oponešice | ||
| 25. | Jaronice | ||
| 26. | Velký Třebešov | ||
| 27. | Kosmonosy | ||
| 28. | Benešov u Semil | ||
| 29. | Myštěves | ||
| 30. | Roudnice | ||
ženy | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
| 1. | Nevcehle | 16.56P | 16.60 | 
| 2. | Vitiněves | 16.83L | 17.35 | 
| 3. | Chrášťany | 16.22P | 17.42 | 
| 4. | Krásná Ves | 17.58P | 17.80 | 
| 5. | Libuň | 17.39L | 17.81 | 
| 6. | Letohrad - Orlice | 16.84L | 17.83 | 
| 7. | Benešov u Semil | 16.50P | 17.99 | 
| 8. | Dolní Přím | 17.31L | 18.03 | 
| 9. | Jablonec nad Jizerou | 17.87L | 18.40 | 
| 10. | Myštěves | 17.79P | 18.51 | 
| 11. | Nepomuky | 19.07P | 19.46 | 
| 12. | Letohrad - Kunčice | 17.86L | 19.81 | 
| 13. | Sychotín | 24.96P | 27.06 | 
| 14. | Malá Skála B | 17.37L | 32.27 | 
| 15. | Rokytno | ||