Mydlovary 5.5.2018 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 7 ROKY
VCČB
Výsledky muži |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Borovany A CB | 20.71P | 20.92 | 20 |
2. | Strážkovice CB | 19.51L | 21.24 | 18 |
3. | Pištín CB | 19.96P | 21.61 | 16 |
4. | Borovany B CB | 21.21P | 21.67 | 14 |
5. | Třebín - Lipí CB | 21.81L | 22.26 | 12 |
6. | Nedabyle CB | 22.70L | 24.20 | 10 |
7. | Střížov CB | 21.25L | 27.22 | 9 |
8. | Zvíkov CB | 26.10L | 27.38 | 8 |
9. | Mydlovary CB | 28.56L | 28.85 | 7 |
10. | Nové Homole CB | 30.07P | 30.18 | 6 |
11. | Homole CB | 29.93P | 30.40 | 5 |
12. | Chotýčany CB | 21.78L | 30.70 | 4 |
13. | Hosín CB | 24.68L | 34.99 | 3 |
14. | Olešník CB | 28.21P | 36.16 | 2 |
15. | Ledenice CB | 19.33P | NP | 0 |
Výsledky ženy |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
1. | Rudolfov CB | 20.84L | 20.92 | 15 |
2. | Ledenice CB | 20.91L | 21.14 | 13 |
3. | Mydlovary CB | 21.00P | 21.83 | 11 |
4. | Borovany CB | 20.71L | 21.92 | 9 |
5. | Olešník B CB | 22.07L | 22.22 | 7 |
6. | Dolní Bukovsko CB | 22.65L | 22.71 | 5 |
7. | Hosín CB | 20.75L | 22.90 | 4 |
8. | Hrdějovice B CB | 21.87P | 23.04 | 3 |
9. | Strážkovice CB | 21.53L | 24.07 | 2 |
10. | Hrdějovice A CB | 24.79L | 27.44 | 1 |
11. | Staré Hodějovice CB | 28.68P | 28.72 | 0 |
12. | Dobřejovice CB | 22.22L | NP | 0 |