Mydlovary 12.9.2020 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 5 ROKY
JČHL
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Soběnov CK 1 | 17.48P | 18.00 | |
| Žernovice PT 2 | 16.85L | 17.11 | |
| Netřebice CK 3 | 17.60P | 18.13 | |
| Srubec CB 4 | 18.65L | 18.73 | |
| Chlum B CK 5 | 18.13P | 19.20 | |
| Holubov CK 6 | 17.68P | 18.29 | |
| Ledenice CB 7 | NP | ||
| Slavošovice CB 8 | 17.90P | 17.99 | |
| Vlkovice CB 9 | 17.44L | 17.51 | |
| KTM I. PI 10 | NP | ||
| Benešova Hora PT 11 | 18.08L | 20.57 | |
| Mydlovary CB 12 | 42.08P | 43.51 | |
| Přísečná A CK 13 | 19.44P | 19.99 | |
| Ledenice B CB 14 | 19.18L | 19.20 | |
| Lišov A CB 15 | 17.11L | 17.14 | |
| Třebín CB 16 | 18.54L | 19.84 | |
| Jaronice CB 17 | 16.55P | 17.02 | |
| Šipoun PT 18 | 16.97L | 17.82 | |
| Hosín CB 19 | NP | ||
| Pištín CB 20 | 19.95P | 20.05 | |
| Nové Kestřany ST 21 | NP | ||
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Chlum CK 1 | 19.14L | 19.33 | |
| Břehov CB 2 | 18.68L | 19.50 | |
| Holubov CK 3 | 17.50L | 17.54 | |
| Hrdějovice B CB 4 | 18.07P | 19.48 | |
| Ledenice CB 5 | 17.20L | 17.41 | |
| Srubec CB 6 | 20.31L | 21.24 | |
| Lišov B CB 7 | 16.55P | 17.30 | |
| Mydlovary CB 8 | 26.67L | 28.06 | |
| Netřebice CK 9 | 24.10P | 24.24 | |
| Rudolfov CB 10 | 20.70P | 21.47 | |
| Lišov A CB 11 | 17.75P | 18.63 | |
| Strážkovice CB 13 | 18.08L | 18.51 | |