Malešice 7.9.2025 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 7 DNY
VCČB
muži |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1. | Homole 27 | 22.82L | 23.15 | 20 |
2. | Nové Homole 1 | 23.46P | 24.65 | 18 |
3. | Pištín 14 | 22.11L | 25.15 | 16 |
4. | Milenovice 17 | 21.40P | 25.94 | 14 |
5. | Střížov 15 | 24.50L | 26.42 | 12 |
6. | Čížkrajice 13 | 24.50L | 26.99 | 10 |
7. | Záluží 7 | 23.43L | 27.07 | 9 |
8. | Olešník 24 | 27.28L | 28.89 | 8 |
9. | Drahotěšice 26 | 27.39L | 33.93 | 7 |
10. | Ločenice 20 | 34.12L | 35.62 | 6 |
11. | Ševětín 23 | 28.90P | 37.87 | 5 |
12. | Hosín 22 | 39.97P | 42.09 | 4 |
14. | Střížov A 12 | NP | 0 | |
14. | Roudné 21 | NP | 0 | |
ženy |
||||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
1. | Homole 14 | 20.97P | 22.14 | 20 |
2. | Dolní Bukovsko 11 | 23.29L | 23.30 | 18 |
3. | Milenovice 10 | 23.30P | 29.96 | 16 |
4. | Pištín 9 | 27.73P | 35.51 | 14 |
5. | Plešovice 15 | 37.20P | 37.87 | 12 |
6. | Olešník D 17 | 22.67L | 45.52 | 10 |