Lišov 22.5.2022 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 3 ROKY
JČHL
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Milenovice 1 | 30.41P | 31.25 | |
| Soběnov CK 2 | 22.70L | 23.78 | |
| Srubec CB 3 | 22.38L | 32.56 | |
| Žernovice PT 4 | 19.41P | 19.99 | |
| Šipoun PT 5 | 19.65L | 20.64 | |
| Ledenice CB 6 | 21.02P | 24.17 | |
| Jaronice CB 7 | 22.75P | 27.67 | |
| Holubov CK 8 | 21.14L | 21.42 | |
| Přísečná A CK 9 | 22.10L | 25.44 | |
| Netřebice CK 10 | 26.05L | 26.81 | |
| Benešova Hora PT 11 | 25.29P | 40.00 | |
| Břehov B CB 12 | NP | ||
| Křenovice CB 13 | 22.63P | 36.68 | |
| Třísov CK 14 | 25.94P | 26.09 | |
| Zvíkov CB 15 | 25.43L | 33.97 | |
| Lišov A CB 16 | 20.72L | 22.67 | |
| Třebín CB 17 | 22.45P | 24.55 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Břehov CB 1 | 23.97L | 26.54 | |
| Lišov A CB 2 | 21.89L | 30.80 | |
| Holubov CK 3 | 20.33P | 20.78 | |
| Srubec CB 4 | 28.09P | 34.17 | |
| Lišov B CB 5 | 21.15P | 24.51 | |
| Ledenice CB 6 | 20.80L | 24.30 | |
| Netřebice CK 7 | 25.64P | 26.97 | |
| Jankov BN 10 | 28.95L | 29.35 | |
| Rudolfov CB 11 | 33.13L | 33.66 | |