Lišov 15.9.2019 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 6 ROKY
JČHL
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Jaronice CB 1 | 16.80L | 19.69 | |
| Třísov CK 2 | 17.15P | NP | |
| Netřebice CK 3 | 17.27L | 17.44 | |
| Srubec CB 4 | 17.42P | 18.20 | |
| Chlum B CK 5 | 17.46P | 17.65 | |
| Milenovice PI 6 | 18.83P | NP | |
| Holubov CK 7 | 17.70P | NP | |
| Kolence JH 8 | 16.98L | 17.04 | |
| Vlkovice CB 9 | 17.14L | 17.25 | |
| Ledenice CB 10 | 17.39P | 18.71 | |
| Šipoun PT 11 | 17.06L | NP | |
| Slavošovice CB 12 | 18.25P | 19.98 | |
| Přísečná A CK 13 | 19.90L | 22.30 | |
| Tálín PI 14 | 16.76P | 18.39 | |
| Lišov A CB 15 | 17.76L | 17.85 | |
| Třebín-Lipí CB 16 | 22.47P | 22.54 | |
| Žernovice PT 17 | 18.84P | 19.43 | |
| Soběnov A CK 18 | NP | ||
| Benešova Hora PT 19 | 17.37P | 17.44 | |
| Krč PI 20 | 17.03P | 17.66 | |
| Brloh CK 21 | 18.40P | 19.71 | |
| Borovany B CB 22 | 35.66L | 36.33 | |
| Křenovice CB 23 | 18.06P | 28.67 | |
| Zvíkov CB 24 | 18.97L | 23.90 | |
| Lišov B CB 25 | 17.76P | 18.42 | |
| Mydlovary CB 26 | 20.32L | 21.40 | |
| Lomnice nad Lužnicí A JH 27 | NP | ||
| Zliv CB 28 | 19.43P | 20.46 | |
| Štěpánovice CB 29 | 27.40L | NP | |
| Radosport CB 30 | NP | ||
| Miletín CB 31 | 44.75L | 45.31 | |
| Zahorčice ST 32 | 16.57L | 16.59 | |
| Hosín CB 33 | 19.64P | 20.46 | |
| Chlum Milda tým CK 34 | 17.65L | 19.28 | |
| ALL STAR B 35 | 16.37P | 18.61 | |
| ALL STAR A 36 | 18.54L | 19.18 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Chlum CK 1 | NP | ||
| Lišov A CB 2 | 21.25P | 23.27 | |
| Holubov CK 3 | 17.44L | 17.73 | |
| Hrdějovice B CB 4 | 16.91P | 17.02 | |
| Žernovice PT 5 | 18.47P | 18.85 | |
| Lišov B CB 6 | 17.62L | 18.39 | |
| Srubec CB 7 | 18.02L | 18.19 | |
| Mydlovary CB 8 | |||
| Ledenice CB 9 | |||
| Borovany A CB 10 | 21.00L | 21.57 | |
| Zliv CB 11 | 26.69L | 26.69 | |
| Tálín PI 12 | 32.25P | 34.24 | |
| Miletín CB 13 | 24.65L | 27.90 | |
| Hosín CB 14 | 27.41P | 28.43 | |
| Lišov D CB 15 | 25.32P | 26.05 | |
| ALL STAR ŽENY 16 | 20.11P | 20.22 | |