Lišov 21.5.2017 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 8 ROKY
JČHL
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Jaronice CB | 17.83P | 18.09 |
2. | Holašovice CB | 18.21L | 18.31 |
3. | Milenovice PI | 16.98P | 18.51 |
4. | Netřebice CK | 18.01L | 18.54 |
4. | Žernovice PT | 18.00P | 18.54 |
6. | Přísečná A CK | 18.45P | 18.80 |
7. | Slavošovice CB | 18.09P | 18.91 |
8. | Chlum B CK | 17.59P | 18.94 |
9. | Tálín PI | 18.60P | 19.05 |
10. | Benešova Hora PT | 17.95L | 19.34 |
11. | Holubov CK | 19.15P | 19.38 |
12. | Lišov A CB | 18.62P | 19.53 |
13. | Žirovnice PE | 18.86P | 19.57 |
14. | Heřmaneč JH | 18.94P | 19.83 |
15. | Srubec CB | 19.78L | 19.91 |
16. | Krč PI | 19.39L | 20.02 |
17. | Kolence JH | 18.12P | 20.03 |
18. | Markvarec JH | 18.70L | 20.15 |
19. | Třísov CK | 20.22L | 20.37 |
20. | Kájov A CK | 20.44P | 20.53 |
21. | Vlkovice CB | 20.13P | 20.70 |
22. | Borovany A CB | 20.47L | 21.04 |
23. | Borovany B CB | 21.27L | 21.32 |
24. | Hosín CB | 20.95L | 21.38 |
25. | Plešovice CK | 20.55P | 21.40 |
26. | Dubičné CB | 21.23P | 21.96 |
27. | Třebín-Lipí CB | 21.40L | 23.42 |
28. | Zvíkov CB | 23.81L | 26.25 |
29. | Velešín B CK | 30.52P | 30.65 |
30. | Lomnice nad Lužnicí JH | 30.45P | 33.14 |
31. | Netřebice B CK | 34.69L | 36.25 |
32. | Velechvín CB | 58.15P | 59.51 |
41. | Líchovy PB | 0.00 | |
41. | Přísečná B CK | 0.00 | |
41. | Křenovice CB | 0.00 | |
41. | Libníč CB | 0.00 | |
41. | Miletín CB | 0.00 | |
41. | Soběnov CK | 0.00 | |
41. | Lišov B CB | 0.00 | |
41. | Jivno CB | 0.00 | |
41. | Velešín A CK | 0.00 | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Žernovice PT | 18.66L | 18.96 |
2. | Lišov C CB | 19.18P | 19.75 |
3. | Mydlovary CB | 20.37L | 20.39 |
4. | Hosín CB | 19.37P | 20.63 |
5. | Chmelná CK | 19.83L | 21.16 |
6. | Holubov CK | 20.72L | 21.84 |
7. | Netřebice CK | 19.67P | 23.05 |
8. | Chlum CK | 20.27P | 23.37 |
9. | Lomnice nad Lužnicí JH | 24.29L | 24.79 |
10. | Srubec CB | 19.05P | 25.21 |
11. | Miletín CB | 23.82P | 25.80 |
12. | Lišov A CB | 22.35P | 28.98 |
13. | Strážkovice CB | 24.55L | 37.82 |
15. | Hrdějovice CB | 0.00 | |
15. | Lišov B CB | 0.00 |