Lišov 22.5.2016 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 9 ROKY
JČHL
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
1. | Milenovice PI | 17.45P | 17.61 |
2. | Chlum B CK | 17.93L | 17.93 |
3. | Žernovice PT | 17.32P | 18.01 |
4. | Kolence JH | 17.96P | 18.38 |
5. | Holubov CK | 18.25L | 18.72 |
6. | Lišov A CB | 17.85P | 18.82 |
7. | Přísečná A CK | 18.91L | 19.03 |
8. | Heřmaneč JH | 18.04P | 19.05 |
9. | Slavošovice CB | 18.98L | 19.07 |
10. | Markvarec JH | 19.15P | 19.78 |
11. | Přechovice ST | 19.74P | 19.94 |
12. | Třísov CK | 20.02L | 20.32 |
13. | Soběnov CK | 20.22P | 20.35 |
13. | Rudolfov CB | 19.09P | 20.35 |
15. | Kájov B CK | 19.35P | 20.44 |
16. | Velešín A CK | 19.88P | 20.98 |
17. | Vlkovice CB | 20.69P | 21.04 |
18. | Tálín PI | 20.07L | 21.44 |
19. | Přísečná B CK | 20.99L | 21.75 |
20. | Křenovice A CB | 19.00L | 22.41 |
21. | Dubičné B CB | 21.99L | 22.49 |
22. | Velešín B CK | 22.14P | 22.73 |
23. | Holašovice CB | 20.96L | 23.25 |
24. | Krč PI | 17.50L | 24.75 |
25. | Libníč CB | 24.93L | 25.35 |
26. | Lišov B CB | 27.59L | 28.37 |
27. | Miletín CB | 25.92L | 28.63 |
28. | Žirovnice PE | 19.80P | 28.94 |
29. | Štěpánovice CB | 31.84P | 32.48 |
38. | Mydlovary CB | 0.00 | |
38. | Velechvín CB | 0.00 | |
38. | Krtely PT | 0.00 | |
38. | Plešovice CK | 0.00 | |
38. | Křenovice B CB | 0.00 | |
38. | Zliv A CB | 0.00 | |
38. | Dubičné A CB | 0.00 | |
38. | Netřebice CK | 0.00 | |
38. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0.00 | |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
1. | Žernovice PT | 18.94L | 19.20 |
2. | Lišov B CB | 19.06P | 19.42 |
3. | Hrdějovice CB | 18.09L | 19.73 |
4. | Nihošovice ST | 18.50P | 20.02 |
5. | Lišov A CB | 19.43P | 20.15 |
6. | Mydlovary CB | 19.61L | 20.24 |
7. | Přísečná CK | 20.21P | 20.68 |
8. | Holubov CK | 20.16L | 21.21 |
9. | Dubičné B CB | 20.95L | 21.87 |
10. | Srubec CB | 21.21P | 21.90 |
11. | Chlum CK | 20.35P | 22.42 |
12. | Chmelná CK | 20.23L | 24.10 |
13. | Lomnice nad Lužnicí JH | 23.78P | 36.59 |
14. | Štěpánovice CB | 37.49P | 44.10 |