Lanšperk 6.9.2015 VCÚ
Hasičská soutěž v okrese Ústí nad Orlicí
                    PŘED 10 ROKY
                                                                        VCÚ 
                                            
                
            muži | 
    |||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad - Kunčice C UO | 14.79 | |
| 2. | Letohrad - Kunčice B UO | 14.88 | |
| 3. | Bystřec A UO | 15.62 | |
| 4. | Dolní Čermná | 15.81 | |
| 5. | Bystřec B UO | 15.90 | |
| 6. | Mostek UO | 16.03 | |
| 7. | Nepomuky UO | 16.49 | |
| 8. | Letohrad-Orlice | 16.59 | |
| 9. | Přívrat UO | 16.76 | |
| 9. | Horní Čermná | 16.76 | |
| 11. | Brandýs nad Orlicí | 16.77 | |
| 12. | Český Rudolec | 16.97 | |
| 12. | Turov | 16.97 | |
| 14. | Bošín | 17.09 | |
| 15. | Lukavice | 17.20 | |
| 16. | Lanšperk | 17.99 | |
| 17. | Letohrad - Červená | 18.09 | |
| 18. | Záchlumí UO | 22.41 | |
| 19. | Horní Třešňovec A UO | 31.43 | |
| 20. | Lukavice B UO | NP | |
| 20. | Dolní Dobrouč UO | NP | |
| 20. | Ústí nad Orlicí-Černovír | NP | |
ženy | 
    |||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Horní Třešňovec A UO | 19.17 | |
| 2. | Česká Rybná UO | 19.33 | |
| 3. | Dolní Třešňovec UO | 20.48 | |
| 4. | Nepomuky UO | 20.56 | |
| 5. | Letohrad - Kunčice B UO | 21.68 | |
| 6. | Lanšperk UO | 36.16 | |
| 7. | Dolní Dobrouč UO | 52.77 | |
| 8. | Letohrad - Červená UO | NP | |
| 8. | Bystřec UO | NP | |