Lanškroun 5.9.2015 VCÚ
Hasičská soutěž v okrese Ústí nad Orlicí
PŘED 10 ROKY
VCÚ
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bystřec A UO | 17.34 | |
| 2. | Bystřec B UO | 18.24 | |
| 3. | Brandýs nad Orlicí UO | 18.69 | |
| 4. | Lanšperk UO | 19.34 | |
| 5. | Horní Čermná A UO | 19.41 | |
| 6. | Horní Třešňovec A UO | 19.59 | |
| 7. | Lukavice B UO | 19.87 | |
| 8. | Letohrad - Kunčice B UO | 19.88 | |
| 9. | Nepomuky UO | 20.18 | |
| 10. | Lanškroun D UO | 21.17 | |
| 11. | Letohrad - Orlice B UO | 24.13 | |
| 12. | Dolní Dobrouč UO | 25.48 | |
| 13. | Lukavice A UO | 26.88 | |
| 14. | Mostek UO | 30.71 | |
| 15. | Letohrad - Červená | 42.84 | |
| 16. | Bošín UO | NP | |
| 16. | Dolní Čermná | NP | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Dolní Třešňovec UO | 19.25 | |
| 2. | Horní Třešňovec A UO | 19.34 | |
| 3. | Nepomuky UO | 19.87 | |
| 4. | Letohrad - Kunčice B UO | 20.40 | |
| 5. | Lanšperk UO | 20.76 | |
| 6. | Bystřec UO | 21.55 | |
| 7. | Česká Rybná UO | 29.66 | |
| 8. | Letohrad - Červená UO | 34.35 | |